2001年1月国际黄金市场行情




国际黄金市场现货行情 (2001年1月)  单位:港币/两(37.4269克)、美元/盎司(31.1035克)

日期

香港

伦敦

纽约

开盘价

最高价

最低价

收盘价

开盘价 最高价 最低价

收盘价

开盘价

最高价

最低价

收盘价

1月2日 2538 2545 2537 2544 273.00 273.25 269.15 269.35 272.00 272.30 267.70 268.60
1月3日 2506 2511 2503 2504 269.50 269.50 266.55 267.05 269.00 269.10 266.20 268.00
1月4日 2494 2499 2494 2496 267.80 268.75 266.85 267.65 267.80 268.20 266.50 267.40
1月5日 2496 2498 2494 2495 267.25 268.35 266.65 266.95 267.60 268.70 266.70 268.10
1月6日 2494 2498 2494 2497 —— —— —— —— —— —— —— ——
1月8日 2501 2504 2500 2503 258.50 268.95 267.00 268.15 268.70 268.80 267.70 268.10
1月9日 2498 2500 2497 2497 268.20 268.35 266.85 267.35 267.10 267.80 266.70 267.60
1月10日 2489 2490 2484 2485 266.90 267.05 266.05 266.15 266.25 266.65 264.55 264.55
1月11日 2467 2471 2467 2470 265.20 266.20 263.65 264.45 264.65 264.80 263.10 263.85
1月12日 2461 2463 2457 2457 264.30 264.65 264.35 264.15 264.05 264.70 263.30 264.00
1月13日 2458 2460 2458 2459 —— —— —— —— —— —— —— ——
1月15日 2457 2457 2454 2457 264.25 264.25 263.10 263.20 休市 —— —— ——
1月16日 2457 2461 2457 2459 264.00 265.45 263.00 263.20 264.90 265.40 262.70 263.30
1月17日 2451 2453 2451 2453 263.25 263.90 262.70 262.90 263.30 263.90 262.60 263.00
1月18日 2453 2455 2465 2477 263.20 265.10 263.20 264.20 265.10 265.20 263.70 264.80
1月19日 2466 2468 2466 2468 265.55 266.50 264.35 264.55 264.80 265.70 264.20 264.60
1月20日 2466 2468 2466 2468 —— —— —— —— —— —— —— ——
1月22日 2473 2482 2473 2481 266.35 266.60 265.00 265.60 265.60 268.30 265.50 266.70
1月23日 2473 2482 2473 2481 266.95 268.75 265.25 265.45 266.10 267.50 265.30 266.30
1月24日 —— —— —— —— 266.20 266.55 264.75 264.75 266.30 266.30 264.00 264.70
1月25日 —— —— —— —— 264.20 265.05 262.90 264.35 264.70 265.20 264.10 264.70
1月26日 —— —— —— —— 264.60 265.25 262.65 262.75 263.80 263.90 261.90 262.80
1月29日 2438 2455 2438 2455 263.25 263.65 262.45 262.75 263.30 263.80 262.30 262.90
1月30日 2454 2456 2452 2455 263.00 266.55 262.80 266.05 262.90 266.15 262.90 265.75
1月31日 2472 2477 2472 2477 266.00 266.35 263.95 264.95 26575 265.95 264.00 265.40
注:港金为香港时间九九金市况;伦敦金为伦敦时间黄金市况;纽约金为纽约时间黄金市况
国际黄金市场期货行情(2001年1月份)       单位:美元/盎司、日元/克

纽约黄金市场

东京黄金市场

2001年2月期黄金

2001年6月期黄金

2001年6月期黄金

2001年10月期黄金

日期

开盘价

收盘价

开盘价

收盘价

开盘价

收盘价

开盘价

收盘价

1月2日 273.8 270.0 278.1 275 —— —— —— ——
1月3日 269.5 269.3 275 274.2 —— —— —— ——
1月4日 269.8 268.4 274 273 981 982 980 979
1月5日 268.8 269 273.2 273.5 1002 1005 1002 1001
1月8日 270.1 269.0 273.7 273.4 —— —— —— ——
1月9日 268.2 268.5 273 273 1000 1000 999 996
1月10日 267.2 265.6 271.3 270.3 1006 997 1004 995
1月11日 265.5 264.8 269.4 269.3 993 995 990 994
1月12日 264.2 264.6 269.3 269.2 1003 1004 999 999
1月15日 —— —— —— —— 1010 1011 1005 1007
1月16日 265.2 263.9 269.2 268.5 1009 1002 1006 998
1月17日 264 263.8 268.5 268.3 996 994 989 990
1月18日 265 264.8 269.8 269.4 1009 1011 1006 1006
1月19日 266.1 264.9 270.5 269.5 1005 1005 999 1001
1月22日 266.5 267 271.4 271.6 995 1000 991 998
1月23日 267.9 266.7 272.8 271.4 1004 1007 999 1003
1月24日 264.4 264.6 268 269.2 1002 1000 997 998
1月25日 264.8 264.8 269.9 269.4 1003 1000 1000 995
1月26日 263.9 262.9 268.9 267.4 994 995 990 992
1月29日 263.5 262.8 268 267.3 996 990 992 987
1月30日 263.9 265.3 267.5 269.3 987 987 982 989
1月31日 265.3 265.6 270 270.1 990 995 986 993

国际金价走势图
                        (中国黄金信息网)
 
 
CopyRight © 2000 ChinaGoldCoin.net Email:webmaster@chinagoldcoin.net