2001年10月国际黄金市场行情




国际黄金市场现货行情 (2001年10月)  单位:港币/两(37.4269克)、美元/盎司(31.1035克)

日期

香港

伦敦

纽约

开盘价

最高价

最低价

收盘价

开盘价 最高价 最低价

收盘价

开盘价

最高价

最低价

收盘价

10月1日 假期 292.00 292.50 290.50 290.75 291.45 292.05 290.40 291.45
10月2 假期 291.65 292.60 290.85 291.40 290.70 291.30 288.40 289.20
10月3日 2689 2693 2687 2691 290.40 290.60 288.75 290.60 289.80 290.80 288.90 289.20
10月4日 2684 2690 2679 2683 288.60 290.60 288.25 290.00 289.00 291.10 289.00 289.60
10月5日 2689 2703 2689 2700 289.75 292.00 289.75 290.50 291.70 291.70 290.30 290.75
10月6日 2696 2696 2695 2695
10月8日 2714 2715 2708 2709 293.75 293.75 291.50 291.50 292.25 293.25 290.20 291.65
10月9日 2696 2701 2696 2699 291.00 291.25 289.25 289.50 290.60 290.60 287.60 287.75
10月10 2677 2677 2661 2662 288.60 288.60 285.25 285.25 286.80 288.10 283.60 284.60
10月11 2640 2641 2615 2625 283.90 283.90 281.50 281.60 282.00 282.20 280.00 281.00
10月12 2631 2631 2623 2625 281.00 284.00 281.00 284.00 284.50 284.60 283.40 284.20
10月13 2640 2640 2637 2638
10月15日 2643 2645 2634 2634 285.00 285.00 281.75 281.75 281.70 282.30 280.90 281.20
10月16日 2612 2619 2611 2615 281.80 282.10 280.75 281.75 281.30 282.10 280.30 281.10
10月17日 2615 2616 2609 2615 281.35 282.25 280.80 282.10 281.10 283.20 277.60 279.20
10月18日 2624 2631 2620 2622 282.65 283.65 279.25 279.75 282.20 282.20 277.60 279.20
10月19 2593 2594 2583 2590 279.00 279.00 277.45 279.00 278.10 279.80 277.60 279.40
10月20日 2593 2593 2591 2592
10月22日 2586 2588 2582 2582 278.25 278.25 275.75 275.75 275.80 276.40 275.00 275.30
10月23日 2553 2560 2553 2560 275.10 275.50 274.50 275.50 275.00 276.00 275.00 275.40
10月24日 2564 2565 2561 2565 275.90 276.35 275.30 275.90 275.60 276.30 274.90 275.20
10月25日 假期 275.60 276.60 274.85 276.60 275.60 277.30 275.20 277.00
10月26日 2571 2573 2569 2573 276.70 277.40 276.35 277.40 276.50 277.70 276.40 277.10
10月27日 2574 2575 2574 2575
10月29日 2573 2576 2571 2576 277.60 278.75 277.15 278.50 278.40 279.10 277.80 278.60
10月30 2597 2605 2592 2600 278.90 280.65 278.90 280.25 280.10 280.50 279.70 280.10
10月31 2600 2603 2599 2602 280.60 281.40 278.75 278.75 280.60 280.60 278.00 279.40
注:港金为香港时间九九金市况;伦敦金为伦敦时间黄金市况;纽约金为纽约时间黄金市况
国际黄金市场期货行情(2001年10月份)       单位:美元/盎司、日元/克

纽约黄金市场

东京黄金市场

2001年12
期黄金

2002年2
期黄金

2002年4月
期黄金

2002年8
期黄金

日期

开盘价

收盘价

开盘价

收盘价

开盘价

收盘价

开盘价

收盘价

10月1日 289.9 292.9 292.7 293.2 1111 1127 1107 1126
10月2日 289.9 290.4 292.6 290.9 1127 1127 1126 1126
10月3日 289.9 291.1 290.9 291.6 1117 1120 1116 1118
10月4日 289.9 291.1 291.8 291.6 1114 1115 1113 1110
10月5日 289.9 292 292.7 292.5 1117 1126 1115 1123
10月8 293.8 292.9 294.5 293.5 -
10月9日 292.7 290.3 293.6 290.9 1119 1120 1116 1117
10月10 289 286.6 290 286.7 1114 1110 1110 1105
10月11 284.8 284.1 283.1 1097 1090 1094 1087
10月12 282.6 285 284.4 1096 1100 1092 1095
10月15 282.7 282.7 282.9 283.9 1105 1106 1103 1100
10月16日 282.7 282.9 283.2 283.4 1091 1092 1088 1089
10月17日 282.6 284.3 285.1 285.1 1096 1096 1091 1091
10月18日 283.1 279.7 284 280 1102 1098 1098 1094
10月19日 280.8 280.8 281.4 281.4 1084 1083 1082 1078
10月22 276.3 276.7 277.4 277.3 1083 1084 1082 1080
10月23 276.3 276.5 277.3 276.8 1081 1082 1076 1078
10月24 276.3 276.4 276.8 277.1 1085 1083 1082 1079
10月25 277.7 277.5 276.7 278.4 1089 1092 1085 1086
10月26日 278.4 278.4 2786 278.6 1092 1088 1089 1084
10月29日 278.1 280 279.3 280.2 1092 1088 1087 1085
10月30 281 281.5 282.1 282.1 1092 1098 1088 1094
10月31 281 280.4 281.2 281.2 1098 1099 1094 1095

国际金价走势图
                        (中国黄金信息网)
 
 
CopyRight © 2000 ChinaGoldCoin.net Email:webmaster@chinagoldcoin.net