2001年11月国际黄金市场行情




国际黄金市场现货行情 (2001年11月)  单位:港币/两(37.4269克)、美元/盎司(31.1035克)

日期

香港

伦敦

纽约

开盘价

最高价

最低价

收盘价

开盘价 最高价 最低价

收盘价

开盘价

最高价

最低价

收盘价

11月1日 2585 2587 2584 2584 279.30 279.85 278.55 279.65 279.60 281.00 279.20 279.70
11月2 2597 2605 2592 2600 279.40 280.40 279.40 279.80 279.70 280.40 279.30 279.70
11月3日 2595 2596 2594 2596
11月5日 2597 2597 2593 2594 279.70 279.70 277.80 277.90 277.70 279.00 277.60 278.60
11月6日 2588 2589 2585 2588 278.80 279.25 278.40 278.90 279.00 279.95 278.10 279.10
11月7日 2599 2600 2596 2599 280.40 280.70 279.60 280.00 280.45 280.55 279.30 280.20
11月8日 2600 2602 2598 2600 280.00 280.40 278.00 278.00 279.70 280.10 276.30 277.40
11月9日 2575 2578 2573 2578 276.70 277.80 276.70 277.00 277.30 277.50 276.70 277.20
11月10日 2575 2577 2575 2575
11月12日 2577 2583 2576 2583 277.40 280.50 277.25 280.50 277.20 281.40 277.20 278.10
11月13日 2590 2590 2581 2581 278.50 278.70 276.00 277.00 276.60 277.70 275.80 277.50
11月14日 2574 2578 2572 2578 277.30 279.30 276.80 277.75 278.20 278.30 277.10 277.10
11月15日 2578 2579 2567 2567 277.60 277.60 275.15 275.25 277.10 277.30 274.40 274.90
11月16日 2555 2562 2555 2562 275.25 275.60 274.10 274.50 274.10 274.80 273.70 274.60
11月17日 2554 2556 2553 2554
11月19日 2552 2553 2552 2552 274.50 275.50 272.60 272.60 273.80 273.80 272.10 272.20
11月20 2534 2544 2533 2544 273.30 273.90 273.00 273.00 272.70 273.40 272.60 273.10
11月21 2538 2545 2536 2542 273.10 273.60 272.10 272.60 273.00 273.30 271.90 273.10
11月22 2536 2541 2536 2540 272.65 273.30 272.10 272.60 休市
11月23 2537 2540 2537 2539 273.10 273.10 272.25 273.00 休市
11月24 2538 2538 2534 2534
注:港金为香港时间九九金市况;伦敦金为伦敦时间黄金市况;纽约金为纽约时间黄金市况
国际黄金市场期货行情(2001年11月份)       单位:美元/盎司、日元/克

纽约黄金市场

东京黄金市场

2001年12
期黄金

2002年2
期黄金

2002年4月
期黄金

2002年8
期黄金

日期

开盘价

收盘价

开盘价

收盘价

开盘价

收盘价

开盘价

收盘价

11月1日 280 280.9 280.5 281.2 1093 1095 1091 1091
11月2日 281 281.1 282 282.6 1091 1092 1090 1088
11月5日 278.5 279.6 278.6 279.9 1090 1089 1088 1086
11月6日 279.8 281.3 280.6 280.5 1087 1086 1083 1081
11月7日 281 281.3 281.1 282 1087 1083 1085 1078
11月8日 280.7 277.1 281.4 277.9 1088 1088 1084 1085
11月9日 277 277.2 278 277.7 1069 1069 1067 1067
11月12 277.7 279 279.5 279 1070 1074 1067 1071
11月13 279.2 277.9 278.8 278.8 1076 1080 1073 1077
11月14 277.6 277.9 278.6 280 1078 1080 1076 1078
11月15 277.7 275.4 277.7 276.1 1082 1082 1079 1078
11月16日 275 274.3 276 575.9 1080 1078 1078 1075
11月19 274.9 272.7 274.5 273.6 1081 1083 1079 1080
11月20 273 273 273.7 274.3 1077 1075 1073 1073
11月21日 273.3 273.2 274 273.9 1074 1078 1070 1073
11月22 休市 1076 1079 1074 1075
11月23 休市 休市

国际金价走势图

                        (中国黄金信息网)
 
 
CopyRight © 2000 ChinaGoldCoin.net Email:webmaster@chinagoldcoin.net