2001年12月国际黄金市场行情




国际黄金市场现货行情 (2001年12月)  单位:港币/两(37.4269克)、美元/盎司(31.1035克)

日期

香港

伦敦

纽约

开盘价

最高价

最低价

收盘价

开盘价 最高价 最低价

收盘价

开盘价

最高价

最低价

收盘价

12月1日 2549 2551 2549 2551
12月3 2553 2560 2553 2560 274.30 276.50 274.30 276.20 274.95 277.95 274.65 277.30
12月4日 2568 2569 2562 2563 276.55 276.70 275.75 275.75 275.90 276.70 275.25 275.50
12月5日 2561 2561 2556 2559 275.45 275.85 274.00 274.00 275.20 275.40 273.40 273.90
12月6日 2549 2551 2549 2551 274.10 274.50 273.35 274.20 274.20 274.70 273.30 274.30
12月7日 2551 2553 2550 2551 274.25 275.00 273.80 273.80 274.70 274.70 273.50 274.30
12月8日 2551 2551 2550 2551
12月10 2547 2548 2540 2542 274.15 274.15 271.90 271.90 272.90 273.10 271.20 272.50
12月11 2537 2537 2534 2535 272.50 272.85 272.00 272.10 271.80 272.90 271.60 272.80
12月12日 2533 2539 2532 2538 272.45 274.00 272.45 273.60 273.60 274.20 273.20 274.00
12月13日 2545 2549 2545 2545 274.10 274.50 273.75 274.20 273.70 274.40 273.70 274.00
12月14日 2547 2550 2546 2550 274.50 277.00 274.30 276.60 275.20 279.20 274.80 278.20
12月15日 2579 2579 2573 2573
12月17 2575 2581 2568 2573 276.90 278.50 276.90 277.60 277.70 278.10 277.40 277.60
12月18 2580 2587 2578 2583 277.90 279.60 277.90 278.75 277.90 281.00 277.70 280.10
12月19日 2595 2595 2585 2585 279.00 279.50 277.50 277.50 278.00 278.00 275.10 275.70
12月20 2564 2565 2562 2562 276.00 276.60 275.75 276.00 275.90 276.60 275.60 275.90
12月21 2565 2576 2565 2576 277.60 279.25 277.20 277.90 277.50 278.30 277.50 277.90
12月22 2579 2579 2577 2578
12月24 2579 2583 2579 2582 278.40 278.50 277.50 277.60 277.80 277.80 277.80 277.80
12月27日 2594 2600 2590 2590 280.00 280.00 277.25 277.50 277.60 278.60 276.60 276.80
12月28日 2577 2579 2575 2577 277.45 277.65 276.60 276.60 276.90 277.10 275.80 276.30
12月29日 2571 2571 2569 2571
12月31 2570 2572 2569 2572 276.65 276.65 276.35 276.50 277.30 278.70 277.20 278.70
注:港金为香港时间九九金市况;伦敦金为伦敦时间黄金市况;纽约金为纽约时间黄金市况
国际黄金市场期货行情(2001年12月份)       单位:美元/盎司、日元/克

纽约黄金市场

东京黄金市场

2001年2
期黄金

20024
期黄金

2002年6月
期黄金

2002年10
期黄金

日期

开盘价

收盘价

开盘价

收盘价

开盘价

收盘价

开盘价

收盘价

12月3日 275.2 277.9 276.6 278.7 1087 1094 1085 1090
12月4日 276.7 276.3 277.5 277 1103 1100 1101 1097
12月5日 276.4 274.8 276.3 275.7 1097 1097 1093 1094
12月6日 274.7 275 275.7 275.7 1090 1097 1088 1093
12月7日 274.7 274.8 275.5 275.5 1097 1099 1091 1096
12月10 274.7 273 273.5 273.5 1103 1100 1100 1096
12月11 273.1 272.9 273.1 273.5 1102 1099 1098 1095
12月12 273.2 274.5 274.8 275 1098 1099 1095 1097
12月13 274.5 274.6 275.2 275 1106 1110 1102 1106
12月14 275.3 279.2 275.6 279.6 1109 1120 1105 1118
12月17 277.8 278.1 278.4 279 1132 1132 1127 1130
12月18 279.2 281.1 280.3 281.6 1137 1148 1134 1145
12月19 279 276 279.4 276.5 1148 1143 1143 1140
12月20 276.5 276.5 276.5 277 1132 1134 1129 1132
12月21日 278.4 278.3 279 279.2 1140 1148 1137 1145
12月25 - 1159 1169 1154 1167
12月26 278.8 279.5 279.3 280 1171 1161 1168 1163
12月26日 278.1 277.6 279 278.2 1176 1186 1171 1182
12月27日 277.5 276.8 278 277.4 1170 1169 1167 1166

国际金价走势图

                        (中国黄金信息网)
 
 
CopyRight © 2000 ChinaGoldCoin.net Email:webmaster@chinagoldcoin.net