2001年2月国际黄金市场行情




国际黄金市场现货行情 (2001年2月)  单位:港币/两(37.4269克)、美元/盎司(31.1035克)

日期

香港

伦敦

纽约

开盘价

最高价

最低价

收盘价

开盘价 最高价 最低价

收盘价

开盘价

最高价

最低价

收盘价

2月1日 2478 2489 2478 2480 266.15 268.25 266.15 267.25 267.50 268.70 266.50 268.70
2月2日 2492 2495 2489 2489 267.80 268.10 266.45 267.15 268.40 268.40 266.40 267.30
2月3日 2484 2485 2483 2484 —— —— —— —— —— —— —— ——
2月5日 2481 2481 2479 2481 266.75 266.80 265.05 265.45 265.50 266.00 265.00 265.30
2月6日 2472 2472 2467 2469 265.35 266.75 262.15 262.85 265.20 265.20 262.10 263.40
2月7日 2455 2457 2447 2448 263.70 264.20 262.40 263.55 263.50 263.80 262.60 263.10
2月8日 2449 2450 2445 2450 262.80 263.50 262.15 262.25 262.70 263.60 260.20 260.40
2月9日 2429 2430 2420 2421 260.70 261.25 259.15 259.35 261.30 261.40 259.10 260.40
2月10日 2427 2428 2427 2427 —— —— —— —— —— —— —— ——
2月12日 2429 2429 2425 2429 260.50 261.40 260.45 261.20 261.30 262.10 260.70 261.10
2月13日 2435 2437 2434 2434 261.20 261.80 260.20 260.20 261.30 261.60 259.90 260.60
2月14日 2428 2428 2424 2426 260.60 260.90 259.80 259.80 260.70 260.70 259.70 259.70
2月15日 2420 2421 2415 2415 259.95 260.30 255.90 255.90 258.30 259.10 255.10 255.80
2月16日 2387 2389 2383 2388 255.85 259.10 253.75 258.50 255.70 259.30 255.40 258.70
2月17日 2410 2410 2406 2407 —— —— —— —— —— —— —— ——
2月19日 2412 2414 2407 2407 259.25 260.50 258.50 259.40 休市 —— —— ——
2月20日 2413 2413 2409 2409 259.45 259.45 256.30 256.60 257.20 257.40 256.00 256.00
2月21日 2390 2391 2385 2387 256.50 259.10 256.15 257.70 256.20 256.30 256.30 258.70
2月22日 2400 2403 2396 2403 258.30 260.50 257.50 258.70 258.80 260.60 258.30 258.70
2月23日 2406 2416 2405 2415 258.50 261.20 258.50 260.60 258.70 258.70 258.70 258.70
2月24日 2430 2430 2428 2429 —— —— —— —— —— —— —— ——
2月26日 2450 2450 2440 2444 262.70 263.65 262.10 263.25 263.00 266.10 262.00 266.00
2月27日 2498 2498 2473 2475 267.75 269.00 266.20 268.25 268.30 269.10 267.40 267.90
2月28日 —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— ——
注:港金为香港时间九九金市况;伦敦金为伦敦时间黄金市况;纽约金为纽约时间黄金市况
国际黄金市场期货行情(2001年2月份)       单位:美元/盎司、日元/克

纽约黄金市场

东京黄金市场

2001年4月期黄金

2001年6月期黄金

2001年8月期黄金

2001年12月期黄金

日期

开盘价

收盘价

开盘价

收盘价

开盘价

收盘价

开盘价

收盘价

2月1日 269.5 270.7 272.5 272.8 998 999 994 994
2月2日 269.7 269.3 272.1 271.4 995 988 990 986
2月5日 267.7 267.4 269.3 269.5 991 993 989 990
2月6日 266.1 265.4 268.5 267.5 980 983 977 978
2月7日 265.2 264.9 267.6 267.0 972 975 970 970
2月8日 264.7 262.2 264.4 264.2 984 980 980 978
2月9日 262.4 262 264.4 264.2 978 978 975 973
2月12日 262.5 262.7 265 264.8 —— —— —— ——
2月13日 262.8 262.3 265.4 264.3 984 987 984 982
2月14日 262.2 261.2 264.1 263.3 978 975 975 972
2月15日 259.7 256.9 261.8 259 970 969 968 967
2月16日 256.2 259.8 258.8 261.9 950 952 948 949
2月19日 休市 —— —— —— 952 962 949 959
2月20日 259.2 257.6 261.3 259.7 967 968 963 965
2月21日 258.2 259.4 259.9 261.5 951 956 949 951
2月22日 258.8 259.8 261.5 261.8 968 959 963 957
2月23日 260.8 262.1 263 264 969 969 965 964
2月26日 263.7 266.8 266 268.5 973 975 970 970
2月27日 269 268.4 270.8 270.1 992 986 988 985
2月28日 266.3 267.8 267.7 269.8 990 988 988 986

国际金价走势图
                        (中国黄金信息网)
 
 
CopyRight © 2000 ChinaGoldCoin.net Email:webmaster@chinagoldcoin.net