2001年3月国际黄金市场行情




国国际黄金市场现货行情 (2001年3月)  单位:港币/两(37.4269克)、美元/盎司(31.1035克)

日期

香港

伦敦

纽约

开盘价

最高价

最低价

收盘价

开盘价 最高价 最低价

收盘价

开盘价

最高价

最低价

收盘价

3月1日 2473 2477 2471 2475 266.40 267.80 265.20 265.30 267.40 267.40 264.90 265.40
3月2日 2451 2453 2450 2452 264.60 264.60 262.40 262.80 264.30 264.60 262.10 262.50
3月3日 2443 2443 2439 2442 —— —— —— —— —— —— —— ——
3月5日 2439 2439 2432 2432 262.30 263.25 261.70 263.10 262.40 263.25 261.70 262.90
3月6日 2439 2443 2439 2442 262.90 263.25 259.80 259.80 263.10 263.20 259.60 260.50
3月7日 2424 2428 2419 2427 260.00 262.75 260.00 261.40 261.40 262.45 259.80 262.20
3月8日 2440 2442 2436 2441 262.20 265.30 261.80 265.20 262.20 266.65 262.20 266.60
3月9日 2477 2489 2471 2489 267.50 271.70 266.65 271.30 267.00 272.30 266.10 272.00
3月10日 2514 2514 2503 2504 —— —— —— —— —— —— —— ——
3月12日 2517 2533 2513 2524 271.45 274.15 269.80 271.95 271.95 274.70 269.30 272.40
3月13日 2509 2509 2495 2495 272.40 272.40 268.10 268.60 269.00 270.00 267.30 267.40
3月14日 2475 2492 2474 2486 269.20 269.20 262.90 264.00 268.40 268.60 262.60 262.80
3月15日 2446 2452 2432 2439 263.00 263.40 260.70 261.90 263.60 263.60 259.60 260.40
3月16日 2426 2447 2416 2418 260.40 261.30 258.80 258.90 261.30 261.30 258.20 258.50
3月17日 2406 2413 2406 2411 —— —— —— —— —— —— —— ——
3月19日 2409 2413 2409 2411 258.60 261.75 258.60 260.55 260.40 261.80 259.70 260.40
3月20日 2422 2438 2422 2437 261.10 262.70 260.75 262.35 261.80 262.80 260.60 261.30
3月21日 2424 2432 2424 2426 261.70 262.85 260.65 262.45 261.50 263.10 260.70 262.40
3月22日 2436 2436 2430 2430 262.15 263.25 260.85 261.75 262.00 262.25 260.80 261.70
3月23日 2430 2434 2429 2431 261.80 263.85 261.45 262.25 263.00 263.80 261.60 262.10
3月24日 2433 2433 2432 2433 —— —— —— —— —— —— —— ——
3月26日 2427 2431 2426 2428 261.70 262.70 260.80 262.70 262.10 263.00 261.60 262.50
3月27日 2431 2439 2431 2439 262.10 263.25 261.00 261.50 262.60 262.65 260.90 261.40
3月28日 2427 2428 2425 2427 260.40 261.55 259.45 259.95 261.15 261.25 259.30 259.80
3月29日 2415 2420 2415 2419 260.10 260.70 258.45 258.45 259.90 259.90 258.35 258.70
3月30日 2410 2411 2404 2404 258.95 259.25 257.35 257.95 —— —— —— ——
3月31日 2396 2398 2396 2397 —— —— —— —— —— —— —— ——
注:港金为香港时间九九金市况;伦敦金为伦敦时间黄金市况;纽约金为纽约时间黄金市况
国际黄金市场期货行情(2001年3月份)       单位:美元/盎司、日元/克

纽约黄金市场

东京黄金市场

2001年4月期黄金

2001年6月期黄金

2001年10月期黄金

2002年2月期黄金

日期

开盘价

收盘价

开盘价

收盘价

开盘价

收盘价

开盘价

收盘价

3月1日 267 265.2 269 267.3 998 994 996 991
3月2日 264.6 263.1 266.1 265.1 993 995 989 991
3月5日 262.8 263.5 264.6 265.4 1002 999 999 997
3月6日 262.6 260.9 264.3 262.8 998 998 996 993
3月7日 262.4 262.4 264 264.1 988 991 985 988
3月8日 263 266.1 264.1 267.8 1001 1008 997 1003
3月9日 268.2 271.5 269.6 273.1 1019 1016 1012 1015
3月12日 270 272.3 271.6 274.1 1030 1048 1028 1044
3月13日 269 267.5 271 269.5 1045 1034 1040 1030
3月14日 265.5 262.9 267.5 264.9 1015 1027 1011 1025
3月15日 262.3 260.3 264 262.3 1013 1014 1012 1012
3月16日 261.1 258.4 262.9 260.4 1019 1019 1015 1016
3月19日 260.9 261.1 262.9 260.4 1021 1020 1016 1014
3月20日 261.5 260.8 262.7 262.7 —— —— —— ——
3月21日 260.7 262.2 262.6 264.1 1023 1023 1018 1021
3月22日 261.8 261.4 263.3 263.3 1033 1035 1028 1032
3月23日 262.5 261.7 264.4 263.6 1033 1028 1030 1024
3月26日 261.6 262.1 263.3 264 1031 1030 1027 1026
3月27日 262 261.1 264 263 1028 1028 1025 1025
3月28日 260.6 259.7 262.3 261.5 1018 1023 1015 1018
3月29日 259.5 258.8 261.6 260.4 1016 1022 1013 1028
3月30日 258.8 257.9 260 159.2 1023 1032 1021 1027

国际金价走势图
                        (中国黄金信息网)
 
 
CopyRight © 2000 ChinaGoldCoin.net Email:webmaster@chinagoldcoin.net