2001年4月国际黄金市场行情




国国国际黄金市场现货行情 (2001年4月)  单位:港币/两(37.4269克)、美元/盎司(31.1035克)

日期

香港

伦敦

纽约

开盘价

最高价

最低价

收盘价

开盘价 最高价 最低价

收盘价

开盘价

最高价

最低价

收盘价

4月2日 2398 2400 2394 2398 257.80 257.90 254.45 254.85 —— —— —— ——
4月3日 2378 2390 2377 2390 255.85 258.25 255.70 256.15 —— —— —— ——
4月4日 2398 2408 2397 2404 257.65 260.25 257.45 258.05 259.30 260.50 257.70 258.40
4月5日 休市 —— —— —— 258.75 258.90 257.45 258.15 257.80 258.50 257.50 258.30
4月6日 2398 2401 2397 2400 258.40 259.85 257.45 259.35 257.85 260.20 257.50 259.90
4月7日 2412 2413 2411 2413 —— —— —— —— —— —— —— ——
4月9日 2416 2423 2414 2422 260.15 261.00 257.95 258.35 260.10 260.10 257.95 258.20
4月10日 2403 2406 2402 2402 258.75 258.75 256.15 257.25 257.50 258.05 256.20 257.30
4月11日 2395 2403 2393 2402 257.30 259.40 256.45 259.05 257.00 259.45 256.50 258.60
4月12日 2407 2412 2406 2411 259.40 260.25 258.45 259.15 259.30 260.60 258.85 260.00
4月16日 休市 —— —— —— 259.80 263.75 259.50 263.55 259.65 263.90 259.60 262.90
4月17日 2443 2449 2439 2445 263.70 263.85 259.90 260.20 261.05 261.40 259.70 260.90
4月18日 2424 2424 2417 2420 260.45 261.80 258.20 260.60 259.05 261.80 258.20 261.00
4月19日 2429 2429 2423 2425 261.25 264.20 260.80 263.50 261.30 265.00 261.10 264.70
4月20日 2458 2461 2452 2453 264.70 265.25 263.05 263.85 263.65 265.00 263.55 264.30
4月23日 2455 2455 2435 2437 264.70 264.80 262.15 263.05 262.45 263.55 262.25 263.25
4月24日 2443 2451 2440 2448 263.30 264.55 262.65 263.65 263.15 264.80 262.65 264.05
4月25日 2446 2450 2445 2447 263.75 264.30 261.55 261.95 264.15 264.20 261.60 262.00
4月26日 2435 2437 2429 2432 262.65 26405 261.75 263.85 262.50 264.30 262.20 263.90
4月27日 2451 2452 2443 2445 264.25 266.85 263.65 263.85 266.45 266.80 263.55 263.80
4月28日 2445 2447 2445 2447 —— —— —— —— —— —— —— ——
注:港金为香港时间九九金市况;伦敦金为伦敦时间黄金市况;纽约金为纽约时间黄金市况
国际黄金市场期货行情(2001年4月份)       单位:美元/盎司、日元/克

纽约黄金市场

东京黄金市场

2001年6月期黄金

2001年8月期黄金

2001年10月期黄金

2002年2月期黄金

日期

开盘价

收盘价

开盘价

收盘价

开盘价

收盘价

开盘价

收盘价

4月2日 258.2 256.8 260.1 257.8 1044 1041 1040 1037
4月3日 256.6 257.9 260.5 259 1035 1030 1030 1027
4月4日 259 259 260 260.1 1033 1038 1031 1037
4月5日 258.6 259.1 260.2 260 1031 1027 1028 1023
4月6日 258.5 260.7 262 262.4 1023 1031 1020 1029
4月9日 259.2 258.8 261.8 261.1 1031 1036 1029 1032
4月10日 258.8 258.5 260.3 260.3 1034 1028 1029 1026
4月11日 258.8 259.7 259.8 260.9 1022 1018 1019 1014
4月12日 259.7 260.3 260.8 261.1 1031 1022 1026 1020
4月13日 —— —— —— —— 1027 1025 1023 1021
4月16日 260.6 264.1 262.5 265.3 1030 1034 1028 1030
4月17日 264.2 261.8 263.7 263.6 1046 1039 1040 1035
4月18日 262 262.1 261.9 263.6 1030 1022 1027 1017
4月19日 266.2 265.6 267.2 267.6 1022 1020 1018 1017
4月20日 265 265 267.6 267.6 1027 1036 1023 1033
4月23日 263.6 264.3 264.5 264.7 1029 1029 1024 1025
4月24日 264.1 265 266 266.1 1024 1023 1020 1018
4月25日 264.8 262.5 265.6 263.3 1029 1029 1027 1025
4月26日 263.1 265.2 —— 266.5 1022 1023 1017 1021
4月27日 267 264.1 269.5 265.2 1039 1043 1031 1038
4月30日 263.8 264.4 265.3 265.4 —— —— —— ——

国际金价走势图
                        (中国黄金信息网)
 
 
CopyRight © 2000 ChinaGoldCoin.net Email:webmaster@chinagoldcoin.net