2001年5月国际黄金市场行情




国际黄金市场现货行情 (2001年5月)  单位:港币/两(37.4269克)、美元/盎司(31.1035克)

日期

香港

伦敦

纽约

开盘价

最高价

最低价

收盘价

开盘价 最高价 最低价

收盘价

开盘价

最高价

最低价

收盘价

5月1日 —— —— —— —— 263.35 263.95 263.00 263.85 263.30 263.95 262.85 263.80
5月2日 2453 2458 2451 2454 263.70 264.35 263.50 264.05 263.95 264.45 263.50 264.20
5月3日 2455 2460 2455 2459 264.75 265.40 263.65 264.75 264.15 265.30 263.30 264.70
5月4日 2459 2461 2455 2456 265.00 267.15 264.75 265.65 265.00 267.30 264.90 265.90
5月5日 2459 2460 2457 2459 265.50 267.25 265.15 266.35 266.40 267.40 265.60 265.90
5月7日 2456 2464 2456 2464 265.60 266.15 265.25 266.05 265.60 266.50 265.25 266.00
5月8日 2460 2461 2459 2459 265.75 265.75 264.65 264.95 265.30 265.40 264.60 264.70
5月9日 2454 2459 2453 2455 265.10 269.25 264.70 269.25 264.90 270.55 264.70 269.80
5月10日 2490 2493 2486 2489 268.30 270.55 267.95 268.95 270.10 270.45 268.00 269.10
5月11日 2486 2491 2484 2484 268.60 269.50 268.15 268.25 269.60 269.70 267.70 267.80
5月12日 2481 2482 2479 2479 —— —— —— —— —— —— —— ——
5月14日 2480 2486 2480 2486 268.00 268.55 267.15 267.65 267.85 269.00 267.20 268.30
5月15日 2482 2483 2479 2481 267.90 268.15 266.15 267.25 268.20 268.30 266.10 268.15
5月16日 2484 2501 2484 2499 268.60 271.85 268.60 271.35 269.90 272.30 269.40 271.95
5月17日 2520 2531 2519 2524 272.10 274.25 271.40 274.00 272.75 274.55 272.20 273.30
5月18日 2527 2531 2522 2522 272.90 273.35 271.80 272.80 272.80 287.00 272.10 286.00
5月19日 2643 2643 2620 2627 —— —— —— —— —— —— —— ——
5月21日 2725 2742 2650 2664 285.50 292.50 284.00 284.50 286.25 297.75 282.20 285.20
5月22日 2637 2637 2612 2628 282.75 284.50 282.25 284.00 283.10 285.50 281.40 285.00
5月23日 2632 2632 2613 2613 284.00 284.50 282.40 283.10 284.20 284.50 282.00 283.50
5月24日 2619 2620 2611 2619 283.35 286.80 282.60 286.50 284.30 287.30 275.50 278.90
5月25日 2583 2591 2578 2590 279.25 281.00 274.90 277.75 279.15 279.70 274.85 277.40
5月26日 2571 2571 2566 2566 —— —— —— —— —— —— —— ——
5月28日 2562 2568 2561 2566 276.25 277.80 276.25 277.20 277.45 277.45 277.40 277.40
5月29日 2571 2573 2557 2561 278.00 278.00 275.00 275.30 275.40 276.60 272.90 273.60
5月30日 2540 2544 2533 2533 274.10 274.70 265.20 265.40 273.60 274.50 264.70 266.20
5月30日 2473 2477 2464 2465 266.50 268.10 265.20 265.70 266.05 268.30 265.35 265.60
注:港金为香港时间九九金市况;伦敦金为伦敦时间黄金市况;纽约金为纽约时间黄金市况
国际黄金市场期货行情(2001年5月份)       单位:美元/盎司、日元/克

纽约黄金市场

东京黄金市场

2001年6月期黄金

2001年8月期黄金

2001年12月期黄金

2002年4月期黄金

日期

开盘价

收盘价

开盘价

收盘价

开盘价

收盘价

开盘价

收盘价

5月1日 264.4 264.8 266 265.8 1039 1037 1034 1034
5月2日 265.2 265.8 266.7 266.8 1029 1034 1025 1029
5月3日 265.2 266.5 266.7 266.8 —— —— —— ——
5月4日 267.1 266.5 —— 273.6 —— —— —— ——
5月7日 2665 266.5 267.4 267.8 1029 1030 1026 1024
5月8日 266.5 265.1 267.1 267.0 1025 1026 1023 1024
5月9日 270.5 270.3 271.4 271.6 1026 1029 1023 1025
5月10日 270.5 239.4 270.2 270.7 1048 1042 1041 1037
5月11日 269.9 268.3 271.4 269.6 1048 1051 1037 1045
5月14日 267.8 268.7 269.3 269.6 1048 1051 1042 1046
5月15日 268.6 268.9 269.3 270 1052 1052 1048 1047
5月16日 272.3 272.8 271.7 273.1 1053 1063 1048 1058
5月17日 272.3 273.7 273.8 275.2 1070 1071 1064 1067
5月18日 287.4 286.5 292 287.7 1069 1070 1065 1065
5月21日 287.4 285 292 286 1110 1110 1105 1105
5月22日 285.6 285.2 283.8 286.7 1119 1106 1109 1101
5月23日 285.6 284 285.2 284.9 1113 1098 1105 1095
5月24日 279.5 279.4 280.3 280.3 1085 1083 1080 1078
5月25日 278.1 278.1 278.9 279.2 1070 1069 1071 1063
5月28日 —— —— —— —— 1065 1071 1059 1064
5月29日 278.2 274.1 278.9 275.6 1074 1066 1069 1061
5月30日 265.1 265.9 267.9 268.1 1050 1052 1046 1047
5月31日 265.1 264.7 267.9 266.9 1026 1013 1021 1009

国际金价走势图
                        (中国黄金信息网)
 
 
CopyRight © 2000 ChinaGoldCoin.net Email:webmaster@chinagoldcoin.net