2001年6月国际黄金市场行情




国际黄金市场现货行情 (2001年6月)  单位:港币/两(37.4269克)、美元/盎司(31.1035克)

日期

香港

伦敦

纽约

开盘价

最高价

最低价

收盘价

开盘价 最高价 最低价

收盘价

开盘价

最高价

最低价

收盘价

6月1日 2473 2474 2458 2468 266.90 267.30 265.00 266.90 266.05 267.65 265.05 266.75
6月2日 2472 2475 2472 2474 —— —— —— —— —— —— —— ——
6月4日 2477 2479 2471 2471 267.15 267.20 265.20 265.60 266.40 267.25 265.10 265.30
6月5日 2464 2469 2458 2467 265.35 266.50 264.75 265.50 266.50 266.60 265.10 266.00
6月6日 2469 2479 2469 2474 266.30 267.30 265.50 266.00 266.80 266.80 265.30 266.00
6月7日 2468 2472 2467 2472 266.20 266.50 265.50 266.10 266.30 266.55 265.60 266.30
6月8日 2469 2476 2469 2474 266.20 267.20 266.20 267.00 266.90 274.40 266.70 273.50
6月9日 2528 2529 2520 2527 —— —— —— —— —— —— —— ——
6月11日 2514 2521 2514 2521 271.30 272.60 266.60 267.10 273.35 273.45 266.40 267.90
6月12日 2486 2486 2482 2486 268.00 272.00 266.85 271.60 268.20 272.50 268.20 271.60
6月13日 2513 2522 2512 2513 270.90 273.00 269.50 271.70 272.40 273.40 269.00 272.30
6月14日 2524 2528 2513 2516 272.25 276.70 270.70 275.40 272.30 276.80 270.50 275.40
6月15日 2547 2558 2540 2542 274.85 276.10 270.00 271.90 275.40 275.40 269.75 270.90
6月16日 2512 2515 2512 2515 —— —— —— —— —— —— —— ——
6月18日 2518 2520 2517 2519 271.90 274.10 270.85 272.20 271.35 274.10 270.90 272.70
6月19日 2523 2530 2522 2530 271.90 274.70 271.90 272.90 272.20 274.80 272.20 273.40
6月20日 2531 2534 2525 2526 273.30 273.85 270.80 272.70 271.90 272.95 270.75 272.40
6月21日 2522 2535 2522 2532 272.40 273.90 271.20 272.10 272.10 272.90 271.05 272.60
6月22日 2526 2528 2523 2527 272.20 275.50 271.90 272.00 273.00 275.60 271.55 272.40
6月23日 2526 2529 2526 2528 —— —— —— —— —— —— —— ——
6月25日 假期 —— —— —— 272.60 274.80 272.50 253.90 273.10 274.90 272.40 273.80
6月26 2536 2542 2536 2540 274.00 278.70 273.10 277.50 273.95 278.80 273.10 276.10
6月27日 2565 2565 2549 2552 275.60 276.40 273.30 273.30 275.55 275.60 271.00 272.00
6月28日 2523 2523 2510 2515 270.50 271.75 267.40 268.60 270.10 271.00 267.50 269.30
6月29日 2500 2503 2500 2502 269.90 271.70 269.50 271.10 270.45 271.95 269.85 270.30
6月30 2507 2510 2507 2509 —— —— —— —— —— —— —— ——
注:港金为香港时间九九金市况;伦敦金为伦敦时间黄金市况;纽约金为纽约时间黄金市况
国际黄金市场期货行情(2001年6月份)       单位:美元/盎司、日元/克

纽约黄金市场

东京黄金市场

2001年6月期黄金

2001年8月期黄金

2001年12月期黄金

2002年4月期黄金

日期

开盘价

收盘价

开盘价

收盘价

开盘价

收盘价

开盘价

收盘价

6月1日 267.9 268 —— 270.4 1012 1005 1008 1002
6月4日 2667.9 266.5 268 267 1015 1016 1011 1011
6月5日 2665 267.5 268 269.9 1007 1012 1002 1008
6月6日 268 267.6 270.4 269.8 1021 1026 1017 1022
6月7日 267 267.3 269 269.4 1021 1022 1016 1016
6月8日 275 274.2 276.3 276.3 1024 1023 1017 1020
6月11日 275 268.6 274.6 270.3 1055 1052 1050 1046
6月12日 269 272.7 271.2 270.1 1044 1039 1039 1036
6月13日 273.2 273.3 275.5 275.4 1052 1059 1047 1053
6月14日 273.2 276.6 279.1 278.2 1060 1062 1055 1055
6月15日 271.6 271.6 —— 277.7 1066 1066 1061 1059
6月18日 271.9 273.3 274 275.1 1068 1069 1064 1065
6月19日 273.6 273.9 275.5 276 1071 1075 1066 1071
6月20日 274.6 273.4 274.9 275.2 1075 1074 1069 1069
6月21日 273.3 273.6 275.5 276 1078 1082 1072 1077
6月22日 —— 273.3 —— 275 1085 1080 1080 1074
6月25日 274.4 274.9 276.2 276.7 1084 1083 1078 1076
6月26日 275 277 277.3 278.7 1081 1084 1078 1079
6月27日 276.3 272.8 279.2 274.7 1090 1090 1085 1086
6月28日 272.9 369.8 274.9 271.7 1090 1079 1086 1072
6月29 —— 271.3 —— 273.7 1071 1070 1068 1064

国际金价走势图
                        (中国黄金信息网)
 
 
CopyRight © 2000 ChinaGoldCoin.net Email:webmaster@chinagoldcoin.net