2001年7月国际黄金市场行情




国际黄金市场现货行情 (2001年7月)  单位:港币/两(37.4269克)、美元/盎司(31.1035克)

日期

香港

伦敦

纽约

开盘价

最高价

最低价

收盘价

开盘价 最高价 最低价

收盘价

开盘价

最高价

最低价

收盘价

7月2日 假期 269.95 269.95 267.60 269.20 269.05 269.85 267.70 269.10
7月3日 2496 2498 2492 2493 268.80 269.10 267.75 267.75 269.30 269.40 267.30 267.70
7月4日 2485 2488 2483 2485 267.75 268.20 267.25 267.80 假期
7月5日 2484 2485 2478 2482 267.70 267.70 264.85 264.85 267.00 267.00 264.70 265.10
7月6日 (因 台风 休市) 265.40 266.70 264.40 266.70 266.50 267.00 265.70 266.00
7月7日 2471 2476 2471 2475
7月9日 2470 2476 2470 2476 265.80 266.90 265.60 266.70 266.60 267.50 266.00 266.10
7月10 2476 2483 2476 2480 266.40 267.40 266.40 267.20 267.90 269.60 267.00 268.50
7月11日 2473 2474 2470 2474 266.20 269.00 265.90 268.80 267.50 267.50 265.50 266.60
7月12日 2486 2489 2485 2488 268.00 268.05 265.85 266.10 266.20 267.50 265.90 267.10
7月13 2477 2477 2475 2476 266.70 266.70 266.25 266.60 -
7月14日 2480 2484 2480 2483
7月16 2483 2488 2483 2487 267.50 268.20 267.15 267.15 268.20 269.00 266.50 266.90
7月17 2481 2483 2480 2482 267.15 267.25 266.75 266.90 266.50 268.20 266.50 268.20
7月18 2488 2492 2488 2491 268.10 270.20 267.85 270.20 268.50 269.00 268.10 268.20
7月19 2511 2515 2510 2513 271.10 271.40 269.10 269.25 270.00 270.40 267.50 269.20
7月20 2500 2503 2498 2502 269.65 270.40 269.20 269.40 269.00 270.40 268.60 269.90
7月21日 2503 2507 2503 2506
7月23日 2502 2504 2499 2499 269.60 269.60 268.60 268.60 268.70 269.30 268.50 268.60
7月24日 2498 2501 2498 2499 269.15 269.50 268.30 268.30 268.50 269.90 268.20 269.50
7月25日 - 269.35 269.35 267.50 267.60 268.90 269.10 267.00 267.70
7月26日 2486 2491 2484 2484 267.55 268.25 266.40 266.40 267.00 267.60 265.50 266.40
7月27日 2477 2478 2473 2476 266.55 266.75 265.40 265.70 266.10 267.60 265.50 267.30
7月28日 2485 2487 2483 2483
7月30 2483 2483 2477 2479 266.90 266.90 264.80 264.80 266.10 266.30 264.70 265.00
7月31 2464 2467 2463 2466 264.90 266.00 264.90 265.90 265.30 266.90 265.20 266.60
注:港金为香港时间九九金市况;伦敦金为伦敦时间黄金市况;纽约金为纽约时间黄金市况
国际黄金市场期货行情(2001年7月份)       单位:美元/盎司、日元/克

纽约黄金市场

东京黄金市场

2001年8月期黄金

2001年12月期黄金

2002年2月期黄金

2002年6月期黄金

日期

开盘价

收盘价

开盘价

收盘价

开盘价

收盘价

开盘价

收盘价

7月2日 269.7 269.9 272 272.3 1077 1071 1073 1069
7月3日 270 268.3 271.8 270.4 1065 1064 1060 1060
7月4日 - 1064 1067 1059 1065
7月5日 266 266 268.1 1065 1074 1061 1070
7月6日 265.3 268 1065 1066 1061 1063
7月9 267 267.2 269.5 269.6 1070 1066 1069 1063
7月10 267 266.7 270 269 1067 1071 1064 1068
7月11 266.6 268.5 269.1 271.1 1067 1068 1063 1063
7月12 268.4 267.4 270.7 269.8 1065 1060 1061 1057
7月13日 267.6 267.5 270.1 270.1 1060 1057 1057 1053
7月16日 268.4 267.4 271.1 269.9 1067 1068 1062 1065
7月17日 267.2 268.6 269.5 271.4 1071 1071 1067 1068
7月18日 268.2 271.2 271.2 273.7 1072 1074 1067 1069
7月19日 270.7 269.7 273 272.1 1074 1077 1070 1072
7月20 270.4 270.4 273 273 -
7月23日 269.1 268.8 271.7 271.6 1063 1063 1062 1060
7月24日 268.6 270 271 272.5 1069 1069 1066 1066
7月25日 270 267.9 272.5 270.5 1072 1069 1068 1065
7月26日 266.8 266.3 269.5 268.7 1059 1055 1055 1051
7月27日 267.3 267.4 270.6 270.3 1054 1054 1051 1049
7月30日 267.3 264.5 268.8 267.3 1055 1063 1051 1058
7月31 264.4 266.4 267.7 269.2 1060 1060 1057 1055

国际金价走势图
                        (中国黄金信息网)
 
 
CopyRight © 2000 ChinaGoldCoin.net Email:webmaster@chinagoldcoin.net