2001年8月国际黄金市场行情




国际黄金市场现货行情 (2001年8月)  单位:港币/两(37.4269克)、美元/盎司(31.1035克)

日期

香港

伦敦

纽约

开盘价

最高价

最低价

收盘价

开盘价 最高价 最低价

收盘价

开盘价

最高价

最低价

收盘价

8月1日 2475 2481 2474 2481 266.40 268.00 266.40 267.00 266.30 268.30 266.30 267.30
8月2日 2485 2492 2485 2491 268.35 268.35 267.50 267.70 267.50 268.10 266.80 267.50
8月3日 2488 2493 2488 2492 268.10 268.50 066.70 268.30 267.70 268.90 266.40 268.30
8月4日 2491 2491 2490 2490
8月6日 2490 2491 2490 2491 268.20 268.20 267.70 267.70 267.40 267.60 266.90 267.50
8月7日 2483 2483 2481 2481 267.00 267.00 266.20 266.40 266.30 267.60 266.00 267.40
8月8日 2481 2483 2481 2482 266.85 267.25 266.10 266.60 266.50 268.50 266.20 268.10
8月9 2491 2494 2488 2492 268.25 271.00 267.85 270.50 270.10 273.80 269.80 273.30
8月10 2534 2534 2525 2529 273.00 276.40 272.50 275.50 274.40 276.80 273.10 274.00
8月11 2538 2538 2532 2532
8月13 2548 2553 2542 2548 274.60 275.75 274.50 274.70 276.40 276.40 274.10 275.80
8月14日 2550 2552 2539 2539 275.50 275.50 273.85 274.60 273.70 276.60 273.40 276.20
8月15 2558 2567 2556 2564 275.90 277.40 275.60 275.60 276.90 277.40 274.50 275.80
8月16 2554 2555 2546 2546 275.90 276.40 274.50 275.80 275.40 276.60 274.70 275.10
8月17 2547 2554 2547 2554 274.70 277.70 274.70 277.10 276.50 280.90 276.30 279.00
8月18日 2584 2584 2576 2580
8月20 2582 2585 2574 2575 278.50 279.30 276.25 276.30 277.00 277.50 275.60 275.90
8月21日 2556 2570 2556 2570 276.10 277.50 275.75 276.40 276.00 276.60 273.70 274.60
8月22 2566 2570 2558 2570 276.75 277.50 275.70 276.00 277.10 277.10 274.20 274.30
8月23 2547 2551 2547 2548 275.30 275.30 274.15 274.60 274.30 275.80 274.00 275.30
8月24 2552 2554 2552 2553 275.25 275.40 272.50 272.50 275.10 275.10 271.80 272.60
8月25日 2532 2535 2532 2535
8月27 2535 2535 2532 2533 272.45 272.85 271.60 272.10 272.70 272.70 271.20 272.60
8月28日 2530 2530 2524 2524 271.85 272.10 271.00 271.00 272.50 272.50 270.30 272.10
8月29日 2530 2533 2528 2532 272.60 273.50 272.40 273.50 272.30 274.10 272.10 273.50
8月30 2553 2554 2549 2552 273.50 273.50 272.50 272.50 273.30 275.40 272.00 274.60
8月31 2545 2545 2542 2542 275.10 276.00 272.60 273.00 274.70 275.20 272.20 274.20
注:港金为香港时间九九金市况;伦敦金为伦敦时间黄金市况;纽约金为纽约时间黄金市况
国际黄金市场期货行情(2001年8月份)       单位:美元/盎司、日元/克

纽约黄金市场

东京黄金市场

2001年10
期黄金

2001年12
期黄金

2002年2月
期黄金

2002年6月
期黄金

日期

开盘价

收盘价

开盘价

收盘价

开盘价

收盘价

开盘价

收盘价

8月1日 268.6 269.2 269.5 270 1064 1066 1061 1062
8月2日 269.5 269.2 270.5 270.5 1066 1068 1063 1065
8月3日 269.2 269.2 270.8 270.8 1062 1062 1058 1058
8月6日 268.8 269 270 269.8 1064 1064 1060 1060
8月7日 267.2 268.3 270 269.5 1062 1056 1057 1052
8月8 269 269.5 269.4 270.8 1057 1058 1052 1054
8月9 271 275 272 276.2 1061 1066 1058 1062
8月10 275 275.5 276 276.6 1068 1068 1065 1064
8月13 277 277.1 277.9 277.6 1074 1079 1069 1075
8月14 275.1 277.9 278.8 279.1 1082 1082 1080 1077
8月15 278.8 277 279.3 278.7 1079 1076 1074 1071
8月16 276.6 276.3 278.1 277.9 1060 1055 1055 1050
8月17日 277 280.5 278 282 1060 1060 1055 1057
8月20 278.3 276.8 282 278.5 1075 1076 1070 1072
8月21日 277.2 275.8 278.9 279.1 1367 1068 1064 1064
8月22 278.2 275.6 279.4 277.4 1064 1064 1060 1060
8月23日 275.6 276.7 276.8 277.7 1061 1062 1058 1056
8月24日 274.5 274.2 274.9 274.7 1057 1058 1054 1054
8月27日 273.3 273.3 274.9 275 1053 1051 1050 1047
8月28日 272.4 272.9 274.2 274.9 1049 1046 1043 1042
8月29日 273.8 274.4 275.2 275.2 1046 1048 1043 1044
8月30 274 274.2 275.6 277 1053 1050 1047 1048
8月31 276 276.7 277 277.5 1053 1051 1048 1046

国际金价走势图
                        (中国黄金信息网)
 
 
CopyRight © 2000 ChinaGoldCoin.net Email:webmaster@chinagoldcoin.net