2001年9月国际黄金市场行情




国际黄金市场现货行情 (2001年9月)  单位:港币/两(37.4269克)、美元/盎司(31.1035克)

日期

香港

伦敦

纽约

开盘价

最高价

最低价

收盘价

开盘价 最高价 最低价

收盘价

开盘价

最高价

最低价

收盘价

9月1日 2545 2545 2542 2542
9月3日 2540 2541 2537 2537 273.50 273.90 273.25 273.25 休市
9月4日 2533 2533 2528 2528 272.50 272.90 272.10 272.50 272.20 273.00 271.00 271.90
9月5日 2521 2522 2520 2521 271.50 272.00 271.00 271.60 272.10 272.50 270.90 271.75
9月6日 2521 2525 2520 2521 271.60 272.30 271.00 271.60 271.90 273.30 271.10 272.65
9月7日 2530 2530 2529 2530 272.30 274.00 272.30 273.90 272.65 274.50 272.15 272.90
9月8日 2536 2540 2535 2538
9月10日 2537 2539 2532 2533 273.10 273.35 271.00 271.35 273.30 273.30 270.60 271.40
9月11日 2520 2522 2520 2521 271.15 289.00 271.05 286.00 271.40 273.90 271.00 273.40
9月12日 2645 2647 2595 2595 290.00 290.00 276.00 278.00 停市
9月13日 2590 2590 2581 2582 277.00 281.00 277.00 281.00 停市
9月14日 2600 2637 2600 2633 280.00 288.50 280.00 284.80 停市
9月15日 2660 2680 2660 2679
9月17日 2688 2709 2682 2696 290.20 293.25 289.25 289.25 290.70 290.70 284.50 289.20
9月18日 2666 2688 2652 2676 287.75 289.00 286.75 288.75 288.90 289.50 286.50 287.50
9月19日 2669 2683 2663 2680 286.50 290.00 286.50 290.00 288.50 291.00 287.60 289.90
9月20日 2696 2696 2678 2678 290.00 290.00 287.50 288.40 -
9月21日 2680 2691 2672 2691 288.50 294.50 288.50 291.50 289.50 292.00 289.50 291.20
9月22 2700 2700 2695 2700
9月24日 2709 2709 2687 2687 291.00 291.25 287.00 288.50 287.10 289.00 286.90 289.00
9月25日 2673 2680 2663 2663 287.75 289.00 286.75 289.00 287.70 290.25 287.20 289.25
9月26日 2684 2700 2681 2698 290.70 292.00 290.00 291.75 291.10 293.40 290.70 292.50
9月27日 2706 2708 2694 2700 291.85 291.85 289.00 289.75 289.50 292.80 289.00 291.40
9月28日 2688 2701 2687 2700 290.35 293.25 289.85 293.25 291.75 293.65 291.55 292.45
9月29 2709 2710 2704 2704
注:港金为香港时间九九金市况;伦敦金为伦敦时间黄金市况;纽约金为纽约时间黄金市况
国际黄金市场期货行情(2001年9月份)       单位:美元/盎司、日元/克

纽约黄金市场

东京黄金市场

2001年10
期黄金

2001年12
期黄金

2002年4月
期黄金

2002年8
期黄金

日期

开盘价

收盘价

开盘价

收盘价

开盘价

收盘价

开盘价

收盘价

9月3日 275 275.3 276.1 275.6 1045 1039 1041 1036
9月4日 274.1 274.1 275.1 274.2 1039 1038 1034 1033
9月5日 272 272.8 274.1 274 1038 1041 1034 1038
9月6日 272.5 273.3 274 274.4 1053 1057 1049 1053
9月7日 273.3 273.9 274.6 275 1054 1057 1051 1053
9月10 272.5 272.5 275 273.6 1054 1051 10149 1047
9月11 278 275.5 273.5 280 1052 1058 1049 1055
9月12日 停市 1098 1098 1095 1094
9月13 停市 1070 1070 1074 1065
9月14日 停市 1070 1078 1070 1076
9月16 288.6 290.5 291 290 1091 1096 1093 1093
9月17 289 288 291 289 1085 1089 1084 1086
9月18 289 291 289.7 292 1078 1090 1075 1085
9月19 291.2 290.2 291.8 290.82 1090 1087 1088 1081
9月20 293.7 294.5 1074 1086 1072 1081
9月24 287 289.9 293 291.1 -
9月25 287.8 290 291.8 290.1 1087 1082 1083 1078
9月26 290 293.6 295 294 1087 1090 1084 1084
9月27 291.5 291 292.9 292.1 1104 1109 1099 1104
9月28 288 293 293 1111 1111 1107 1107

国际金价走势图
                        (中国黄金信息网)
 
 
CopyRight © 2000 ChinaGoldCoin.net Email:webmaster@chinagoldcoin.net