各经销单位全部证书号段
 
  “阳光工程”是中国金币总公司加强销售管理、积极推进金银币营销体制改革的一项重要举措。“阳光工程”的全面启动,充分显示了中国金币总公司改进金银币营销体制的决心,将对中国金币事业的持续、健康、稳定、协调发展产生积极的影响。
  为促进国内贵金属纪念币市场的健康发展,规范经销商销售行为,保障消费者和经营者的合法权益,中国金币总公司决定在“中国古典文学名著——《西游记》彩色金银纪念币(第3组)”的发售工作中继续实行公布金银币证书号段的“阳光工程”。现将“中国古典文学名著——《西游记》彩色金银纪念币(第3组)”项目的所有经销单位分配量的证书号段公布如下:
序号
单位名称 5盎司金币
1/2盎司金币
1公斤银币
5盎司银币
1盎司银币套
国内
号段


1 中国金币深圳经销中心
1 70 1 1,990 1 1,195 1 2,015 1 7,560
2 北京开元中国金币经销中心
71 120 1,991 3,170 1,196 1,695 2,016 3,015 7,561 11,360
3 中国金币总公司直销中心 121 170 3,171 4,350 1,696 2,195 3,016 4,015 11,361 15,160
4 上海金币投资有限公司 171 175 4,351 4,500 2,196 2,245 4,016 4,115 15,161 15,660
5 深圳国宝造币有限公司 176 180 4,501 4,650 2,246 2,295 4,116 4,215 15,661 16,160
6 上海特约经销部 181 190 4,651 4,850 2,296 2,395 4,216 4,415 16,161 16,860
7 常州金店有限公司 191 198 4,851 5,000 2,396 2,475 4,416 4,565 16,861 17,260
8 北京菜市口百货股份公司 199 204 5,001 5,100 2,476 2,515 4,566 4,645 17,261 17,460
9 河南省钱币有限公司 205 210 5,101 5,250 2,516 2,595 4,646 4,795 17,461 17,860
10 吉林省集币有限公司 211 216 5,251 5,370 2,596 2,675 4,796 4,895 17,861 18,160
11 广东粤宝黄金投资公司 217 219 5,371 5,450 2,676 2,715 4,896 4,975 18,161 18,360
12 青岛万格金银纪念品公司 220 223 5,451 5,530 2,716 2,755 4,976 5,055 18,361 18,560
13 武汉华泉金饰品公司 224 227 5,531 5,630 2,756 2,775 5,056 5,155 18,561 18,760
14 浙江金牛工贸有限公司 228 231 5,631 5,730 2,776 2,825 5,156 5,235 18,761 18,960
15 黑龙江银丰钱币经销公司 232 234 5,731 5,810 2,826 2,865 5,236 5,315 18,961 19,160
16 上海瑞祥金饰品公司 235 242 5,811 6,010 2,866 2,945 5,316 5,495 19,161 19,860
17 福州闽鑫金银特艺公司 243 249 6,011 6,190 2,946 3,015 5,496 5,665 19,861 20,560
18 宁波金鑫金银饰品公司 250 257 6,191 6,570 3,016 3,095 5,666 5,935 20,561 21,760
19 嘉兴通宝钱币有限公司 258 265 6,571 6,770 3,096 3,185 5,936 6,135 21,761 22,560
20 沈阳泉银实业总公司 266 274 6,771 6,870 3,186 3,275 6,136 6,315 22,561 22,860
21 南京特约经销部 275 280 6,871 6,970 3,276 3,325 6,316 6,415 22,861 23,260
22 南京宝祥金店
281 286 6,971 7,070 3,326 3,375 6,416 6,515 23,261 23,660
23 扬州金店有限公司 287 292 7,071 7,170 3,376 3,425 6,516 6,615 23,661 24,060
24 福建华侨服务有限公司 293 298 7,171 7,270 3,426 3,475 6,616 6,715 24,061 24,460
25 山西万泉钱币有限公司 299 304 7,271 7,320 3,476 3,525 6,716 6,765 24,461 24,660
26 上海银泰文化艺术品公司 305 310 7,321 7,420 3,526 3,545 6,766 6,865 24,661 25,060
27 天津宝华金店 311 316 7,421 7,520 3,546 3,595 6,866 6,965 25,061 25,460
28 江苏东方钱币经销中心 317 322 7,521 7,620 3,596 3,645 6,966 7,065 25,461 25,860
29 浙江省金银饰品经销公司 323 328 7,621 7,720 3,646 3,695 7,066 7,165 25,861 26,260
30 西藏银桥实业发展公司 329 332 7,721 7,870 3,696 3,745 7,166 7,265 26,261 26,660
31 内蒙古金币文化公司 333 337 7,871 7,970 3,746 3,795 7,266 7,385 26,661 26,960
32 昆明昆盈集币有限公司 338 340 7,971 8,040 3,796 3,825 7,386 7,435 26,961 27,160
33 苏州市姑苏金店 341 343 8,041 8,110 3,826 3,855 7,436 7,485 27,161 27,360
34 武汉汉银金饰珠宝公司 344 347 8,111 8,210 3,856 3,875 7,486 7,545 27,361 27,660
35 石家庄宝源金银币经销部 348 350 8,211 8,280 3,876 3,905 7,546 7,595 27,661 27,860
36 河北金石钱币有限公司 351 353 8,281 8,350 3,906 3,935 7,596 7,645 27,861 28,060
37 无锡金开元文化用品公司 354 357 8,351 8,450 3,936 3,975 7,646 7,745 28,061 28,560
38 云南银泉工贸有限公司
358 360 8,451 8,520 3,976 4,005 7,746 7,795 28,561 28,760
39 北京中友友谊金行 361 363 8,521 8,620 4,006 4,035 7,796 7,895 28,761 29,060
40 上海金国咨询服务公司 364 366 8,621 8,720 4,036 4,060 7,896 7,975 29,061 29,360
41 镇江市恒祥金银珠宝公司 367 368 8,721 8,770 4,061 4,080 7,976 8,015 29,361 29,510
42 上海申泉金银币公司 369 370 8,771 8,820 4,081 4,100 8,016 8,055 29,511 29,660
43 海口鑫鑫金店 371 372 8,821 8,870 4,101 4,120 8,056 8,095 29,661 29,810
44 北京全大来金银珠宝行 373 374 8,871 8,950 4,121 4,145 8,096 8,145 29,811 29,960
45 山东省金泉纪念币公司 375 376 8,951 9,000 4,146 4,165 8,146 8,185 29,961 30,110
46 辽宁辽银钱币经销公司 377 378 9,001 9,050 4,166 4,185 8,186 8,225 30,111 30,260
47 西夏金银首饰商店 379 380 9,051 9,100 4,186 4,190 8,226 8,265 30,261 30,410
48 中国金币成都特约经销部 381 382 9,101 9,150 4,191 4,210 8,266 8,305 30,411 30,560
49 昆山金银珠宝行 383 384 9,151 9,200 4,211 4,230 8,306 8,345 30,561 30,710
50 深圳金大福珠宝公司 385 386 9,201 9,250     8,346 8,385 30,711 30,860
51 重庆钱币公司 387 389 9,251 9,330 4,231 4,250 8,386 8,435 30,861 31,060
52 湖南金银阁钱币公司 390 391 9,331 9,370 4,251 4,260 8,436 8,455 31,061 31,210
53 泉州市银辉金融服务公司 392 393 9,371 9,430 4,261 4,270 8,456 8,495 31,211 31,360
54 甘肃省集币公司 394 395 9,431 9,480 4,271 4,285 8,496 8,525 31,361 31,610
55 贵州筑金钱币公司 396 397 9,481 9,530 4,286 4,300 8,526 8,555 31,611 31,760
56 桂林正阳黄金首饰公司   398 9,531 9,580 4,301 4,310 8,556 8,595 31,761 31,960
57 大同银星金店   399 9,581 9,620 4,311 4,320 8,596 8,615 31,961 32,060
58 北京银协集币服务中心 400 401 9,621 9,670 4,321 4,330 8,616 8,645 32,061 32,260
59 北京人银科工贸有限公司 402 403 9,671 9,710 4,331 4,342 8,646 8,670 32,261 32,360
60 徐州金店   404 9,711 9,750 4,343 4,352 8,671 8,690 32,361 32,460
61 汕头汕银金银珠宝公司 405 406 9,751 9,830 4,353 4,372 8,691 8,730 32,461 32,660
62 湖南中汇投资有限公司 407 408 9,831 9,870 4,373 4,387 8,731 8,750 32,661 32,760
63 连云港广源金银珠宝公司   409 9,871 9,910 4,388 4,397 8,751 8,770 32,761 32,860
64 佛山市宝华金饰公司   410 9,911 9,950 4,398 4,407 8,771 8,790 32,861 32,960
65 海口国泉纪念币公司 411 412 9,951 9,990 4,408 4,417 8,791 8,810 32,961 33,060
66 西安华夏钱币珠宝行 413 414 9,991 10,070 4,418 4,432 8,811 8,860 33,061 33,260
67 烟台钱币经销中心   415 10,071 10,110 4,433 4,442 8,861 8,880 33,261 33,360
68 北京华银金饰品公司   416 10,111 10,190 4,443 4,454 8,881 8,920 33,361 33,660
69 哈尔滨丰顺钱币有限公司     10,191 10,200   4,455 8,921 8,930 33,661 33,680
70 北京方泉斋集币服务部 417 418 10,201 10,240 4,456 4,475 8,931 8,950 33,681 33,810
71 北京金泰三富商贸有限公司 419 420 10,241 10,300 4,476 4,500 8,951 9,000 33,811 34,000
国际
号段
                     
1 中国长城硬币投资有限公司
421 500 10,301 11,800 4,501 5,000 9,001 10,000 34,001 38,000
  合 计
                   

注:加黑单位为中国金币总公司特许零售商


中国金币总公司销售“中国古典文学名著----《西游记》彩色金银纪念币(第3组)”
监督电话
北京开元中国金币经销中心:(010)68727589
中国金币深圳经销中心:(0755)82463232

 
 
CopyRight © 2000 ChinaGoldCoin.net 本网站由中国金币总公司主办