中国熊猫金币发行25周年金银纪念币各经销单位分配证书号码段
序号     单位名称 分配量 证书号 分配量 证书号
1 上海金币投资有限公司 435 1435 1075 11075
2 中国金币深圳经销中心 700 4361135 1300 10762375
3 北京开元中国金币经销中心 700 11361835 1300 23763675
4 中国金币总公司直销中心 700 18362535 1300 36764975
5 中国金币上海特约经销部 600 2536-3135 900 49765875
6 沈阳泉银实业总公司 400 31363535 700 58766575
7 北京菜市口百货股份公司 400 35363935 700 65767275
8 常州金店有限公司 400 39364335 700 72767975
9 吉林省集币有限公司 400 43364735 700 79768675
10 宁波金鑫金银饰品公司 400 47365135 700 86769375
11 嘉兴通宝钱币有限公司 300 51365435 500 93769875
12 绍兴裕隆工贸集团公司 300 54365735 500 987610375
13 上海瑞祥金饰品公司 250 57365985 400 1037610775
14 武汉华泉金饰品公司 200 59866185 300 1077611075
15 浙江金牛黄金有限公司 200 61866385 300 1107611375
16 河南省钱币有限公司 200 63866585 320 1137611695
17 上海渊泉工艺品公司 200 65866785 300 1169611995
18 广东粤宝黄金投资公司 200 67866985 300 1199612295
19 上海金国咨询服务公司 200 69867185 300 1229612595
20 南京宝祥金店 200 71867385 300 1259612895
21 南京丰泰金银饰品有限公司 180 73867565 280 1289613175
22 福州闽鑫金银特艺制品有限公司 150 75667715 230 1317613405
23 上海银泰文化艺术品公司 150 77167865 230 1340613635
24 天津宝华工贸中心 150 78668015 230 1363613865
25 山东省齐泉纪念币公司 140 80168155 260 1386614125
26 湖南湘中汇金币经销有限公司 120 81568275 200 1412614325
27 西藏银桥实业发展公司 120 82768395 200 1432614525
28 上海申泉金银币公司 120 83968515 200 1452614725
29 辽宁辽银钱币经销公司 120 85168635 200 1472614925
30 扬州金店有限公司 120 86368755 200 1492615125
31 海南国泉金币文化公司 120 87568875 200 1512615325
32 内蒙古金币文化公司 120 88768995 200 1532615525
33 苏州市姑苏金店 100 89969095 200 1552615725
34 山西万泉钱币有限公司 100 90969195 200 1572615925
35 黑龙江银丰钱币经销公司 100 91969295 180 1592616105
36 西安华夏钱币珠宝行 100 92969395 150 1610616255
37 北京中友友谊金行 100 93969495 180 1625616435
38 福建华侨服务有限公司 100 94969595 180 1643616615
39 广州保税区创艺贸易公司 100 95969695 180 1661616795
40 汕头市汕银文化艺术品有限公司 100 96969795 180 1679616975
41 宁夏西夏金银首饰商店 100 97969895 180 1697617155
42 北京全大来金银珠宝行 100 98969995 180 1715617335
43 青海省钱币有限公司 100 999610095 100 1733617435
44 深圳金大福珠宝公司 100 1009610195 180 1743617615
45 四川省梦虎珍藏品经营公司 100 1019610295 180 1761617795
46 长沙藏金阁钱币有限公司 80 1029610375 120 1779617915
47 青岛万格商贸公司 80 1037610455 130 1791618045
48 山东济宁华鑫发展公司 80 1045610535 130 1804618175
49 大连鸿祥金制品有限公司 80 1053610615 140 1817618315
50 石家庄方泉文化用品有限公司 70 1061610685 120 1831618435
51 无锡金开元文化用品公司 70 1068610755 120 1843618555
52 烟台方圆钱币有限公司 70 1075610825 120 1855618675
53 江西周益轩钱币礼品公司 60 1082610885 100 1867618775
54 江西赣银科贸有限公司 60 1088610945 100 1877618875
55 连云港广源金银珠宝公司 60 1094611005 110 1887618985
56 北京华银金饰品公司 60 1100611065 100 1898619085
57 贵州泉友金币投资公司 60 1106611125 100 1908619185
58 桂林正阳黄金首饰公司 60 1112611185 100 1918619285
59 哈尔滨丰顺钱币有限公司 60 1118611245 100 1928619385
60 海口鑫鑫金店 60 1124611305 100 1938619485
61 昆山金银珠宝行 50 1130611355 90 1948619575
62 福州东泉工艺品公司 50 1135611405 90 1957619665
63 浙江省金银饰品经销公司 50 1140611455 100 1966619765
64 成都金丰盈钱币公司 50 1145611505 100 1976619865
65 昆明昆盈集币有限公司 50 1150611555 100 1986619965
66 北京人银科工贸有限公司 50 1155611605 90 1996620055
67 徐州金店 50 1160611655 100 2005620155
68 北京银协集币服务中心 50 1165611705 100 2015620255
69 镇江市恒祥钱币藏品有限公司 40 1170611745 50 2025620305
70 泉州市银辉金融服务公司 30 1174611775 30 2030620335
71 大同银星金店 30 1177611805 30 2033620365
72 湖南金银阁钱币公司 30 1180611835 60 2036620425
73 云南银泉工贸有限公司 30 1183611865 35 2042620460
74 吉林三星金银珠宝公司 20 1186611885 40 2046120500
75 甘肃省集币公司 20 1188611905 60 2050120560
76 河北金石钱币有限公司 10 1190611915 30 2056120590
77 北京方泉斋集币服务部 10 1191611925 30 2059120620
78 广东大哥大集团公司 10 1192611935 20 2062120640
79 南昌黄金珠宝市场公司 10 1193611945 30 2064120670
80 深圳汇泉阁钱币有限公司 10 1194611955 20 2067120690
81 新疆天宝珠宝金饰品公司 10 1195611965 20 2069120710
82 金秋商贸(北京)有限公司 10 1196611975 20 2071120730
83 重庆钱币公司 5 1197611980 30 2073120760
84 江苏东方钱币经销中心 5 1198111985 20 2076120780
85 武汉银宏金饰钱币有限责任公司 5 1198611990 5 2078120785
86 佛山市宝华泉汇工艺品有限公司 5 1199111995 10 2078620795
87 武汉恒颐置业发展公司 5 1199612000 5 2079620800
88 海南宝通金行 0   200 2080121000
合计(枚) 12000   21000  
注:以上各经销单位联系方式请详见中国金币网机构栏目。
中国金币总公司销售“中国熊猫金币发行25周年金银纪念币”监督电话
长江以北经销商 北京开元中国金币经销中心:(010) 68727589
长江以南经销商 中国金币深圳经销中心:(0755)82463232
CopyRight © 2000 ChinaGoldCoin.net 本网站由中国金币总公司主办