2007中国丁亥(猪)年金银纪念币各经销单位分配证书号码段
编号 单位名称 1kg银 1/2oz扇金+1oz扇银 1oz扇银 1/2oz梅金+1oz梅银 1oz梅银 1/10oz普金+1oz普银 1oz普银 1/10oz彩金+1oz彩银 1oz彩银
    起始号 终止
起始
终止
起始
终止
起始
终止
起始
终止
起始
终止
起始
终止
起始
终止
起始
终止
起始
终止
1001 中国金币深圳经销中心 1 135 1 240 6601 8728 1 173 8001 12283 1 3960 60001 62795 1 936 30001 33864
1002 北京开元中国金币经销中心 136 270 241 480 8729 10856 174 346 12284 13406 3961 7920 62796 64435 937 1872 33865 36928
1003 中国金币总公司直销中心 321 526 481 836 11357 14564 347 602 13407 15070 8621 12820 65256 66655 3873 5492 37879 41658
长 江 以 北 经 销 单 位
2001 北京华银金饰品公司 527 532 837 846 14565 14654 603 612 15071 15120 13121 13230 66836 66865 6493 6532 41709 41798
2002 北京银协集币服务中心 533 541 847 866 14655 14784 613 622 15121 15200 13231 13400 66866 66915 6533 6592 41799 41948
2003 北京人银科工贸有限公司 542 548 867 876 14785 14884 623 632 15201 15260 13401 13530 66916 66945 6593 6632 41949 42058
2004 北京全大来金银珠宝行 549 551 877 886 14885 14924 15261 15290 13531 13590 66946 66965 6633 6652 42059 42108
2005 北京方泉斋集币服务部 552 557 887 896 14925 15014 633 642 15291 15340 13591 13700 66966 66995 6653 6692 42109 42198
2006 北京中友友谊金行 558 582 897 936 15015 15394 643 672 15341 15540 13701 14170 66996 67105 6693 6852 42199 42598
2007 金秋商贸 583 583 15395 15424 15541 15550 14171 14200 6853 6862 42599 42618
2008 北京菜市口百货股份公司 584 606 937 976 15425 15774 673 702 15551 15740 14201 14640 67106 67215 6863 7012 42619 42998
2009 哈尔滨丰顺钱币有限公司 607 609 977 986 15775 15824 15741 15770 14641 14700 67216 67225 7013 7032 42999 43048
2010 黑龙江银丰钱币经销公司 610 629 987 1026 15825 16124 703 732 15771 15930 14701 15080 67226 67315 7033 7162 43049 43378
2011 吉林省集币有限公司 630 679 1027 1116 16125 16884 733 792 15931 16350 15081 16030 67316 67555 7163 7482 43379 44208
2012 沈阳泉银实业总公司 680 723 1117 1196 16885 17544 793 852 16351 16710 16031 16860 67556 67755 7483 7762 44209 44928
2013 辽宁辽银钱币经销公司 724 740 1197 1226 17545 17804 853 872 16711 16850 16861 17180 67756 67835 7763 7872 44929 45208
2014 内蒙古金币文化公司 741 757 1227 1256 17805 18054 873 892 16851 16990 17181 17500 67836 67905 7873 7982 45209 45478
2015 新疆天宝珠宝金饰品公司 758 762 1257 1266 18055 18124 893 902 16991 17030 17501 17600 67906 67980 7983 8012 45479 45608
2016 天津宝华金店 763 776 1267 1296 18125 18334 903 922 17031 17150 17601 17870 67981 68050 8013 8102 45609 45848
2017 河北金石钱币有限公司 777 787 1297 1316 18335 18494 923 932 17151 17240 17871 18070 68051 68100 8103 8172 45849 46018
2018 石家庄方泉文化用品有限公司 788 808 1317 1356 18495 18804 933 962 17241 17410 18071 18460 68101 68200 8173 8302 46019 46358
2019 山东省齐泉纪念币公司 809 853 1357 1436 18805 19484 963 1022 17411 17780 18461 19310 68201 68410 8303 8592 46359 47088
2020 烟台钱币经销中心 854 862 1437 1456 19485 19614 1023 1032 17781 17860 19311 19510 68411 68470 8593 8672 47089 47258
2021 大同银星金店 863 871 1457 1476 19615 19734 1033 1042 17861 17930 19511 19670 68471 68510 8673 8722 47259 47398
2022 山西万泉钱币有限公司 872 906 1477 1536 19735 20264 1043 1082 17931 18230 19671 20330 68511 68670 8723 8942 47399 47978
2023 西夏金银首饰商店 907 913 1537 1546 20265 20364 1083 1092 18231 18280 20331 20460 68671 68700 8943 8982 47979 48088
2024 青海省钱币有限公司 914 928 1547 1576 20365 20584 1093 1112 18281 18400 20461 20740 68701 68770 8983 9072 48089 48338
2025 青岛万格金银纪念品公司 929 949 1577 1616 20585 20904 1113 1142 18401 18570 20741 21140 68771 68870 9073 9202 48339 48688
2026 甘肃省集币公司 950 955 1617 1626 20905 20994 1143 1152 18571 18620 21141 21250 68871 68900 9203 9242 48689 48788
2027 河南省钱币有限公司 956 1000 1627 1706 20995 21684 1153 1212 18621 19000 21251 22110 68901 69110 9243 9532 48789 49528
2028 西安华夏钱币珠宝行 1001 1016 1707 1726 21685 21874 1213 1232 19001 19100 22111 22400 69111 69210 9533 9662 49529 49778
2029 扬州金店有限公司 1017 1050 1727 1786 21875 22384 1233 1272 19101 19390 22401 23040 69211 69370 9663 9882 49779 50328
2030 徐州金店 1051 1055 1787 1796 22385 22464 1273 1282 19391 19430 23041 23140 69371 69400 9883 9912 50329 50418
2031 连云港广源金银珠宝公司 1056 1061 1797 1806 22465 22564 1283 1292 19431 19480 23141 23260 69401 69430 9913 9952 50419 50528
2032 镇江市恒祥金银珠宝公司 1062 1069 1807 1816 22565 22694 1293 1302 19481 19550 23261 23420 69431 69470 9953 10002 50529 50668
2033 常州金店有限公司 1070 1112 1817 1896 22695 23334 1303 1352 19551 19910 23421 24220 69471 69670 10003 10272 50669 51368
2034 昆山金银珠宝行 1113 1128 1897 1926 23335 23574 1353 1372 19911 20050 24221 24530 69671 69740 10273 10372 51369 51638
2035 苏州市姑苏金店 1129 1139 1927 1946 23575 23744 1373 1382 20051 20150 24531 24740 69741 69790 10373 10442 51639 51818
2036 江苏东方钱币经销中心 1140 1152 1947 1966 23745 23944 1383 1402 20151 20260 24741 24990 69791 69850 10443 10522 51819 52038
2037 南京宝祥金店 1153 1169 1967 1996 23945 24204 1403 1422 20261 20410 24991 25320 69851 69930 10523 10632 52039 52328
2038 南京丰泰金银饰品有限公司 1170 1189 1997 2036 24205 24504 1423 1452 20411 20570 25321 25700 69931 70030 10633 10762 52329 52658
2039 无锡金开元文化用品公司 1190 1202 2037 2056 24505 24704 1453 1472 20571 20680 25701 25950 70031 70090 10763 10842 52659 52878
2040 山东华鑫发展有限公司 1203 1216 2057 2076 24705 24914 1473 1492 20681 20790 25951 26210 70091 70160 10843 10932 52879 53108
2041 大连鸿祥金制品有限公司 1217 1227 2077 2096 24915 25084 1493 1502 20791 20890 26211 26420 70161 70210 10933 11002 53109 53288
2042 吉林三星金银珠宝有限公司 1228 1235 2097 2106 25085 25214 1503 1512 20891 20960 26421 26570 70211 70250 11003 11052 53289 53418
长 江 以 南 经 销 单 位
3001 上海特约经销部 1236 1283 2107 2196 25215 25934 1513 1572 20961 21360 26571 27470 70251 70480 11053 11352 53419 54208
3002 上海瑞祥金饰品公司 1284 1307 2197 2236 25935 26294 1573 1602 21361 21560 27471 27920 70481 70590 11353 11502 54209 54598
3003 上海申泉金银币公司 1308 1315 2237 2246 26295 26424 1603 1612 21561 21630 27921 28080 70591 70620 11503 11552 54599 54738
3004 上海金国咨询服务公司 1316 1346 2247 2296 26425 26894 1613 1652 21631 21890 28081 28660 70621 70770 11553 11752 54739 55238
3005 上海银泰文化艺术品公司 1347 1359 2297 2316 26895 27094 1653 1672 21891 21990 28661 28900 70771 70830 11753 11832 55239 55448
3006 武汉华泉金饰品公司 1360 1409 2317 2406 27095 27844 1673 1732 21991 22410 28901 29850 70831 71060 11833 12152 55449 56268
3007 武汉银宏金饰珠宝公司 1410 1416 2407 2416 27845 27954 1733 1742 22411 22470 29851 29980 71061 71090 12153 12192 56269 56388
3008 贵州泉友金币投资公司 1417 1419 2417 2426 27955 27994 22471 22500 29981 30040 71091 71110 12193 12212 56389 56438
3009 云南银泉工贸有限公司 1420 1428 2427 2446 27995 28124 1743 1752 22501 22580 30041 30210 71111 71150 12213 12272 56439 56578
3010 昆明昆盈集币有限公司 1429 1441 2447 2466 28125 28324 1753 1772 22581 22690 30211 30460 71151 71210 12273 12352 56579 56798
3011 湖南金银阁钱币公司 1442 1445 2467 2476 28325 28384 1773 1790 22691 22712 30461 30590 71211 71280 12353 12432 56799 56888
3012 湖南中汇投资有限公司 1446 1494 2477 2566 28385 29124 1791 1850 22713 23122 30591 31520 71281 71510 12433 12740 56889 57700
3013 长沙藏金阁钱币有限公司 1495 1512 2567 2596 29125 29404 1851 1870 23123 23282 31521 31870 71511 71590 12741 12860 57701 58000
3014 江西赣银实业公司 1513 1527 2597 2626 29405 29634 1871 1890 23283 23412 31871 32160 71591 71670 12861 12960 58001 58250
3015 浙江省金银饰品经销公司 1528 1543 2627 2656 29635 29864 1891 1910 23413 23542 32161 32460 71671 71740 12961 13060 58251 58510
3016 宁波金鑫金银饰品公司 1544 1589 2657 2736 29865 30564 1911 1970 23543 23922 32461 33340 71741 71950 13061 13350 58511 59270
3017 浙江金牛工贸有限公司 1590 1639 2737 2826 30565 31314 1971 2030 23923 24342 33341 34280 71951 72180 13351 13670 59271 60080
3018 嘉兴通宝钱币有限公司 1640 1684 2827 2906 31315 32004 2031 2090 24343 24712 34281 35140 72181 72390 13671 13960 60081 60820
3019 桂林正阳黄金首饰公司 1685 1692 2907 2916 32005 32124 2091 2100 24713 24782 35141 35290 72391 72430 13961 14010 60821 60950
3020 福州闽鑫金银特艺公司 1693 1718 2917 2966 32125 32514 2101 2130 24783 24992 35291 35780 72431 72550 14011 14170 60951 61380
3021 福建华侨服务有限公司 1719 1739 2967 3006 32515 32824 2131 2160 24993 25162 35781 36170 72551 72650 14171 14300 61381 61720
3022 泉州市银辉金融服务公司 1740 1744 3007 3016 32825 32894 2161 2170 25163 25202 36171 36260 72651 72670 14301 14330 61721 61800
3023 广东粤宝黄金投资公司 1745 1788 3017 3096 32895 33554 2171 2230 25203 25562 36261 37080 72671 72880 14331 14610 61801 62510
3024 汕头汕银金银珠宝公司 1789 1805 3097 3126 33555 33814 2231 2250 25563 25702 37081 37400 72881 72960 14611 14720 62511 62790
3025 佛山市宝华金饰公司 1806 1807 33815 33854 2251 2250 25703 25722 37401 37440 72961 72970 14721 14730 62791 62830
3026 深圳汇泉阁钱币有限公司 1808 1808 33855 33884 2251 2250 25723 25732 37441 37460 72971 72970 14731 14740 62831 62840
3027 深圳金大福珠宝公司 1809 1814 3127 3136 33885 33964 2251 2260 25733 25772 37461 37570 72971 72990 14741 14780 62841 62930
3028 海口鑫鑫金店 1815 1818 3137 3146 33965 34024 2261 2270 25773 25802 37571 37650 72991 73010 14781 14810 62931 62990
3029 海南国泉纪念币公司 1819 1827 3147 3166 34025 34154 2271 2280 25803 25872 37651 37810 73011 73060 14811 14870 62991 63130
3030 西藏银桥 1828 1856 3167 3216 34155 34584 2281 2320 25873 26100 37811 38350 73061 73190 14871 15050 63131 63600
3031 成都金丰盈钱币有限公司 1857 1867 3217 3236 34585 34754 2321 2330 26101 26200 38351 38560 73191 73240 15051 15120 63601 63780
3032 重庆钱币公司 1868 1871 3237 3246 34755 34814 2331 2340 26201 26230 38561 38640 73241 73260 15121 15150 63781 63840
3033 武汉恒颐置业 1872 1872 34815 34844 26231 26240 38641 38660 73261 73270 15151 15160 63841 63860
3034 广州保税区创艺 1873 1885 3247 3266 34845 35044 2341 2360 26241 26350 38661 38910 73271 73330 15161 15240 63861 64080
3035 江西周益轩 1886 1909 3267 3306 35045 35404 2361 2390 26351 26550 38911 39360 73331 73440 15241 15390 64081 64470
3036 绍兴裕隆 1910 1920 3307 3326 35405 35574 2391 2400 26551 26650 39361 39570 73441 73490 15391 15460 64471 64650
3037 上海渊泉工艺品有限公司 1921 1966 3327 3406 35575 36274 2401 2460 26651 27030 39571 40440 73491 73700 15461 15750 64651 65000 66001 66410
3038 海南宝通金行 1967 1980 3407 3436 36275 36484 2461 2480 27031 27150 40441 40710 73701 73760 15751 15840 66411 66640
3039 福州东泉工艺品有限公司 1981 1999 3437 3466 36485 36774 2481 2500 27151 27310 40711 41070 73761 73850 15841 15960 66641 66960
3040 南昌黄金珠宝市场有限公司 2000 2000 36775 36804 27311 27320 41071 41100 15961 15970 66961 66980
3041 四川梦虎珍藏品经营有限责任公司 2001 2001 36805 36824 27321 27330 41101 41110 73851 73860 66981 67000
3042 广东大哥大集团有限公司 2002 2002 36825 36854 27331 27340 41111 41140 15971 15980 67001 67020
1004 上海金币投资有限公司 2003 2027 3467 3515 36855 37265 2501 2530 27341 27570 41141 41570 73861 73930 15981 16090 67021 67410
1005 深圳国宝造币有限公司 2028 2052 3516 3564 37266 37676 2531 2560 27571 27800 41571 42000 73931 74000 16091 16200 67411 67800
 
中国金币总公司销售“2007中国丁亥(猪)年金银纪念币”监督电话
长江以北经销商 北京开元中国金币经销中心:(010) 68727589
长江以南经销商 中国金币深圳经销中心:(0755)82463232