海南经济特区成立20周年金银纪念币阳光工程号段
编号 经销商名称 金币 配套银币 单银
  北京开元中国金币经销中心 101 400 101 400 10101 10300
  中国金币深圳经销中心 401 700 401 700 10301 10500
  中国金币总公司直销中心 701 1500 701 1500 10501 11500
2001 北京华银金饰品公司 1501 1570 1501 1570 11501 11570
2002 北京银协集币服务中心 1571 1630 1571 1630 11571 11630
2003 北京人银科工贸有限责任公司 1631 1680 1631 1680 11631 11680
2004 北京全大来金银珠宝有限公司 1681 1700 1681 1700 11681 11700
2005 北京方泉斋集币服务部 1701 1750 1701 1750 11701 11750
2006 北京中友友谊金行 1751 1780 1751 1780 11751 11780
2008 北京菜市口百货股份有限公司 1781 1810 1781 1810 11781 11810
2009 哈尔滨丰顺钱币有限公司 1811 1830 1811 1830 11811 11830
2010 黑龙江银丰钱币经销有限公司 1831 1860 1831 1860 11831 11860
2011 吉林省集币有限责任公司 1861 1940 1861 1940 11861 11940
2012 沈阳泉银实业有限公司 1941 1980 1941 1980 11941 11980
2013 辽宁辽银钱币经销有限公司 1981 2010 1981 2010 11981 12010
2014 内蒙古金币文化有限公司 2011 2040 2011 2040 12011 12040
2015 新疆天宝珠宝金饰品公司 2041 2060 2041 2060 12041 12060
2016 天津宝华工贸中心 2061 2090 2061 2090 12061 12090
2017 河北省金石钱币有限公司 2091 2120 2091 2120 12091 12120
2018 石家庄方泉文化用品有限公司 2121 2160 2121 2160 12121 12160
2019 山东齐泉纪念币有限公司 2161 2220 2161 2220 12161 12220
2020 烟台方圆钱币有限公司 2221 2250 2221 2250 12221 12250
2021 大同银星金店有限公司 2251 2280 2251 2280 12251 12280
2022 山西万泉钱币有限公司 2281 2320 2281 2320 12281 12320
2023 宁夏西夏金银首饰邮箱责任公司 2321 2340 2321 2340 12321 12340
2024 青海省钱币有限公司 2341 2360 2341 2360 12341 12360
2025 青岛万格商贸有限公司 2361 2400 2361 2400 12361 12400
2026 甘肃省集币公司 2401 2430 2401 2430 12401 12430
2027 河南省钱币有限公司 2431 2500 2431 2500 12431 12500
2028 西安华夏钱币有限公司 2501 2540 2501 2540 12501 12540
2029 扬州金店有限公司 2541 2570 2541 2570 12541 12570
2030 徐州金店 2571 2590 2571 2590 12571 12590
2031 连云港广源金银珠宝有限责任公司 2591 2610 2591 2610 12591 12610
2032 镇江市恒祥钱币藏品有限责任公司
2611 2630 2611 2630 12611 12630
2033 常州金店有限公司 2631 2680 2631 2680 12631 12680
2034 昆山金银珠宝行有限责任公司 2681 2710 2681 2710 12681 12710
2035 苏州市姑苏金店有限公司 2711 2740 2711 2740 12711 12740
2036 江苏东方钱币经销中心 2741 2760 2741 2760 12741 12760
2037 南京宝祥金店 2761 2790 2761 2790 12761 12790
2038 南京丰泰金银饰品有限公司 2791 2820 2791 2820 12791 12820
2039 无锡市金开元文化用品有限公司 2821 2860 2821 2860 12821 12860
2040 济宁华鑫发展有限公司 2861 2900 2861 2900 12861 12900
2041 大连鸿祥金制品有限公司 2901 2960 2901 2960 12901 12960
2042 吉林三星金银珠宝有限公司 2961 3010 2961 3010 12961 13010
2043 河南中钱商贸有限公司 3011 3070 3011 3070 13011 13070
2044 苏州巨鑫金银制品有限公司 3071 3090 3071 3090 13071 13090
3001 中国金币总公司上海特约经销部 3131 3160 3131 3160 13131 13160
3003 上海申泉金银币有限公司 3161 3180 3161 3180 13161 13180
3004 上海金国咨询服务有限公司 3181 3210 3181 3210 13181 13210
3005 上海银泰文化艺术品有限公司 3211 3250 3211 3250 13211 13250
3006 武汉华泉金饰品有限公司 3251 3280 3251 3280 13251 13280
3007 武汉银宏金饰钱币有限责任公司 3281 3300 3281 3300 13281 13300
3008 贵州泉友金币投资收藏有限公司 3301 3330 3301 3330 13301 13330
3009 云南银泉工贸有限公司 3331 3350 3331 3350 13331 13350
3010 昆明昆盈集币有限公司 3351 3380 3351 3380 13351 13380
3011 湖南省金银阁钱币有限公司 3381 3400 3381 3400 13381 13400
3012 湖南湘中汇金币经销有限公司 3401 3450 3401 3450 13401 13450
3013 长沙藏金阁钱币有限公司 3451 3480 3451 3480 13451 13480
3014 江西赣银科贸有限公司 3481 3510 3481 3510 13481 13510
3015 浙江省金银饰品经销公司 3511 3540 3511 3540 13511 13540
3016 宁波市金鑫金银饰品公司 3541 3570 3541 3570 13541 13570
3017 浙江金牛工贸有限公司 3571 3660 3571 3660 13571 13660
3018 嘉兴市通宝钱币有限责任公司 3661 3710 3661 3710 13661 13710
3019 桂林市正阳黄金首饰有限责任公司 3711 3740 3711 3740 13711 13740
3020 福州闽鑫金银特艺制品有限公司 3741 3770 3741 3770 13741 13770
3021 福建华侨服务有限公司 3771 3820 3771 3820 13771 13820
3022 泉州市银辉金融服务有限公司 3821 3850 3821 3850 13821 13850
3023 广东粤宝黄金投资有限公司 3851 3890 3851 3890 13851 13890
3024 汕头市汕银金银珠宝公司 3891 3920 3891 3920 13891 13920
3027 深圳市金大福珠宝有限公司 3921 3940 3921 3940 13921 13940
3030 西藏银桥实业发展有限公司 3941 3980 3941 3980 13941 13980
3031 成都金丰盈钱币有限公司 3981 4010 3981 4010 13981 14010
3032 重庆钱币公司 4011 4030 4011 4030 14011 14030
3034 广州保税区创艺贸易有限公司(广天藏品) 4031 4070 4031 4070 14031 14070
3035 江西省周益轩钱币礼品有限公司 4071 4100 4071 4100 14071 14100
3036 绍兴裕隆工贸集团有限公司 4101 4150 4101 4150 14101 14150
3037 上海渊泉工艺品有限公司 4151 4180 4151 4180 14151 14180
3038 南昌黄金珠宝市场有限公司 4181 4210 4181 4210 14181 14210
3039 福州东泉工艺品有限公司 4211 4260 4211 4260 14211 14260
3040 四川梦虎珍藏品经营有限责任公司 4261 4290 4261 4290 14261 14290
3042 广东大哥大集团有限公司 4291 4320 4291 4320 14291 14320
3043 珠海鹏储投资有限公司 4321 4350 4321 4350 14321 14350
3044 上海能一实业发展有限公司 4351 4380 4351 4380 14351 14380
3045 武汉金杉金币珠宝有限公司 4381 4400 4381 4400 14381 14400
3046 佛山宝华泉汇工艺品有限公司 4401 4420 4401 4420 14401 14420
3028 海口鑫鑫金店有限公司 4421 8020 4421 8020 14421 18020
3041 海南宝通金行 8021 8320 8021 8320 18021 18320
3029 海南国泉金币文化有限公司 8321 8420 8321 8420 18321 18420
  上海金币投资有限公司 8421 8460 8421 8460 18421 18460
  深圳国宝造币有限公司 8461 8500 8461 8500 18461 18500
  中国长城硬币投资有限公司 8501 10000 8501 10000 18501 20000
注:中国金币总公司分支机构、特许零售商、特约经销商一览表。
中国金币总公司客户服务电话
4008-188-666

中国金币总公司销售“海南经济特区成立20周年金银纪念币”监督电话

长江以北经销商 北京开元中国金币经销中心:(010) 68727589
长江以南经销商 中国金币深圳经销中心:(0755)82463232
CopyRight © 2000 ChinaGoldCoin.net 本网站由中国金币总公司主办