中国金币总公司公布“2008中国戊子(鼠)年金银纪念币”各经销单位分配证书号码段
  中国人民银行于2007年10月23日发行2008中国戊子(鼠)年金银纪念币一套。该套纪念币共13枚,其中金币7枚,银币6枚,均为中华人民共和国法定货币。为配合该项目的销售工作,规范分销商的销售行为,接受社会监督,中国金币总公司现公布“2008中国戊子(鼠)年金银纪念币”各经销单位分配证书号码段。
2008中国戊子(鼠)年金银纪念币各经销单位分配证书号码段
编号 经销单位名称 1/2oz扇金 1oz扇银
    分配量 起始号 终止号 分配量 起始号(配套) 终止号(配套) 起始号 终止号
1002 中国金币深圳经销中心 240 1 240 2400 1 240 6601 8760
1003 北京开元中国金币经销中心 240 621 860 2400 621 860 8761 10920
1005 中国金币总公司直销中心 380 241 620 3500 241 620 10921 14040
长江以北经销单位
2001 北京华银金饰品公司 60 861 920 710 861 920 14241 14890
2002 北京银协集币服务中心 30 921 950 270 921 950 14891 15130
2003 北京人银科工贸有限公司 40 951 990 400 951 990 15131 15490
2004 北京全大来金银珠宝行 10 991 1000 100 991 1000 15491 15580
2005 北京方泉斋集币服务部 30 1001 1030 260 1001 1030 15581 15810
2006 北京中友友谊金行 20 1031 1050 220 1031 1050 15811 16010
2008 北京菜市口百货股份公司 40 1051 1090 420 1051 1090 16011 16390
2009 哈尔滨丰顺钱币有限公司 20 1091 1110 110 1091 1110 16391 16480
2010 黑龙江银丰钱币经销公司 20 1111 1130 160 1111 1130 16481 16620
2011 吉林省集币有限公司 70 1131 1200 780 1131 1200 16621 17330
2012 沈阳泉银实业总公司 60 1201 1260 630 1201 1260 17331 17900
2013 辽宁辽银钱币经销公司 20 1261 1280 200 1261 1280 17901 18080
2014 内蒙古金币文化公司 40 1281 1320 360 1281 1320 18081 18400
2015 新疆天宝珠宝金饰品公司 10 1321 1330 100 1321 1330 18401 18490
2016 天津宝华金店 20 1331 1350 180 1331 1350 18491 18650
2017 河北金石钱币有限公司 20 1351 1370 160 1351 1370 18651 18790
2018 石家庄方泉文化用品有限公司 50 1371 1420 480 1371 1420 18791 19220
2019 山东省齐泉纪念币公司 90 1421 1510 900 1421 1510 19221 20030
2020 烟台钱币经销中心 20 1511 1530 100 1511 1530 20031 20110
2021 大同银星金店 20 1531 1550 160 1531 1550 20111 20250
2022 山西万泉钱币有限公司 50 1551 1600 530 1551 1600 20251 20730
2023 西夏金银首饰商店 20 1601 1620 100 1601 1620 20731 20810
2024 青海省钱币有限公司 10 1621 1630 100 1621 1630 20811 20900
2025 青岛万格金银纪念品公司 30 1631 1660 260 1631 1660 20901 21130
2026 甘肃省集币公司 10 1661 1670 100 1661 1670 21131 21220
2027 河南省钱币有限公司 50 1671 1720 530 1671 1720 21221 21700
2028 西安华夏钱币珠宝行 20 1721 1740 260 1721 1740 21701 21940
2029 扬州金店有限公司 20 1741 1760 210 1741 1760 21941 22130
2030 徐州金店 20 1761 1780 100 1761 1780 22131 22210
2031 连云港广源金银珠宝公司 10 1781 1790 100 1781 1790 22211 22300
2032 镇江市恒祥金银珠宝公司 10 1791 1800 100 1791 1800 22301 22390
2033 常州金店有限公司 70 1801 1870 800 1801 1870 22391 23120
2034 昆山金银珠宝行 20 1871 1890 220 1871 1890 23121 23320
2035 苏州市姑苏金店 20 1891 1910 140 1891 1910 23321 23440
2036 江苏东方钱币经销中心 20 1911 1930 110 1911 1930 23441 23530
2037 南京宝祥金店 20 1931 1950 220 1931 1950 23531 23730
2038 南京丰泰金银饰品有限公司 20 1951 1970 200 1951 1970 23731 23910
2039 无锡金开元文化用品公司 50 1971 2020 470 1971 2020 23911 24330
2040 济宁华鑫发展有限公司 30 2021 2050 280 2021 2050 24331 24580
2041 大连鸿祥金制品有限公司 30 2051 2080 310 2051 2080 24581 24860
2042 吉林三星金银珠宝有限公司 50 2081 2130 520 2081 2130 24861 25330
2043 河南中钱商贸有限公司 20 2131 2150 100 2131 2150 25331 25410
长江以南经销单位
3001 上海特约经销部 40 2151 2190 430 2151 2190 25411 25800
3003 上海申泉金银币公司 20 2191 2210 140 2191 2210 25801 25920
3004 上海金国咨询服务公司 40 2211 2250 410 2211 2250 25921 26290
3005 上海银泰文化艺术品公司 30 2251 2280 260 2251 2280 26291 26520
3006 武汉华泉金饰品公司 30 2281 2310 320 2281 2310 26521 26810
3007 武汉银宏金饰珠宝公司 10 2311 2320 100 2311 2320 26811 26900
3008 贵州泉友金币投资公司 20 2321 2340 100 2321 2340 26901 26980
3009 云南银泉工贸有限公司 20 2341 2360 110 2341 2360 26981 27070
3010 昆明昆盈集币有限公司 20 2361 2380 150 2361 2380 27071 27200
3011 湖南金银阁钱币公司 20 2381 2400 140 2381 2400 27201 27320
3012 湖南湘中汇投资有限公司 40 2401 2440 420 2401 2440 27321 27700
3013 长沙藏金阁钱币有限公司 20 2441 2460 220 2441 2460 27701 27900
3014 江西赣银实业公司 30 2461 2490 270 2461 2490 27901 28140
3015 浙江省金银饰品经销公司 60 2491 2550 730 2491 2550 28141 28810
3016 宁波金鑫金银饰品公司 50 2551 2600 460 2551 2600 28811 29220
3017 浙江金牛工贸有限公司 40 2601 2640 390 2601 2640 29221 29570
3018 嘉兴通宝钱币有限公司 60 2641 2700 600 2641 2700 29571 30110
3019 桂林正阳黄金首饰公司 20 2701 2720 100 2701 2720 30111 30190
3020 福州闽鑫金银特艺公司 60 2721 2780 600 2721 2780 30191 30730
3021 福建华侨服务有限公司 70 2781 2850 800 2781 2850 30731 31460
3022 泉州市银辉金融服务公司 10 2851 2860 100 2851 2860 31461 31550
3023 广东粤宝黄金投资公司 30 2861 2890 320 2861 2890 31551 31840
3024 汕头汕银金银珠宝公司 20 2891 2910 210 2891 2910 31841 32030
3026 深圳汇泉阁钱币有限公司 10 2911 2920 100 2911 2920 32031 32120
3027 深圳金大福珠宝公司 20 2921 2940 130 2921 2940 32121 32230
3028 海口鑫鑫金店 20 2941 2960 120 2941 2960 32231 32330
3029 海南国泉纪念币公司 20 2961 2980 140 2961 2980 32331 32450
3030 西藏银桥实业发展有限公司 70 2981 3050 770 2981 3050 32451 33150
3031 成都金丰盈钱币有限公司 20 3051 3070 200 3051 3070 33151 33330
3032 重庆钱币公司 10 3071 3080 100 3071 3080 33331 33420
3034 广州保税区创艺贸易有限公司(广天藏品) 50 3081 3130 520 3081 3130 33421 33890
3035 江西周益轩钱币礼品有限公司 40 3131 3170 410 3131 3170 33891 34260
3036 绍兴裕隆控股集团有限公司 30 3171 3200 310 3171 3200 34261 34540
3037 上海渊泉工艺品有限公司 30 3201 3230 330 3201 3230 34541 34840
3038 南昌黄金珠宝市场有限公司 30 3231 3260 260 3231 3260 34841 35070
3039 福州东泉工艺品有限公司 70 3261 3330 750 3261 3330 35071 35750
3040 四川梦虎珍藏品经营有限责任公司 20 3331 3350 130 3331 3350 35751 35860
3041 海南宝通金行 100 3351 3450 1000 3351 3450 35861 36760
3042 广东大哥大集团有限公司 10 3451 3460 100 3451 3460 36761 36850
3043 珠海鹏储投资有限公司 20 3461 3480 110 3461 3480 36851 36940
3044 上海能一实业发展有限公司 20 3481 3500 180 3481 3500 36941 37100
1004 上海金币投资有限公司 30 3501 3530 400 3501 3530 37101 37470
1006 深圳国宝造币有限公司 30 3531 3560 400 3531 3560 37471 37840
注:中国金币总公司分支机构、特许零售商、特约经销商一览表。
中国金币总公司客户服务电话
4008-188-666
中国金币总公司销售“2008中国戊子(鼠)年金银纪念币”监督电话
长江以北经销商 北京开元中国金币经销中心:(010) 68727589
长江以南经销商 中国金币深圳经销中心:(0755)82463232
 
上一页 | 下一页
(中国金币网 www.chinagoldcoin.net)
 关闭页面
CopyRight © 2000 ChinaGoldCoin.net Email:webmaster@chinagoldcoin.net